Bose | JVC | |
|---|---|---|
| Modelos en el catálogo | 42 | 45 |
| Modelos de los últimos 3 años | 26 | 22 |
| Años en el catálogo | 2020–2026 | 2020–2026 |
| Puntuación mediana | 5,6 | 6,0 |
| Puntuación mediana, últimos 3 años | 5,7 | 7,6 |
| Modelo mejor valorado | SoundLink Plus Portable Speaker · 7,8 | HA-EC77T · 9,5 |
Por año
Modelos por año de lanzamiento
BoseJVC
Puntuación mediana por año
Modelos de los últimos 3 años
Especificaciones y equipamiento típicos
| Especificación | Bose | JVC |
|---|---|---|
| Autonomía mediana | 12 h | 10,5 h |
| Versión de Bluetooth mediana | 5,3 | 5,4 |
| Resistencia al agua (IPx) mediana | IPx7 | IPx4 |
| Peso mediana | 1.500 g | 149 g |
| Con batería (portátil) cuota de modelos | 64 % | 40 % |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) cuota de modelos | 33 % | 20 % |
| Cancelación activa de ruido cuota de modelos | 75 % | 82 % |
| Multipunto (dos dispositivos) cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Dolby Atmos cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Modo transparencia / ambiente cuota de modelos | 100 % | 100 % |











