Bose | LG | |
|---|---|---|
| Modelos en el catálogo | 42 | 69 |
| Modelos de los últimos 3 años | 26 | 44 |
| Años en el catálogo | 2020–2026 | 2021–2026 |
| Puntuación mediana | 5,6 | 7,0 |
| Puntuación mediana, últimos 3 años | 5,7 | 6,7 |
| Modelo mejor valorado | SoundLink Plus Portable Speaker · 7,8 | S95AR · 8,8 |
Por año
Modelos por año de lanzamiento
BoseLG
Puntuación mediana por año
Modelos de los últimos 3 años
Especificaciones y equipamiento típicos
| Especificación | Bose | LG |
|---|---|---|
| Autonomía mediana | 12 h | 10 h |
| Versión de Bluetooth mediana | 5,3 | 5,3 |
| Resistencia al agua (IPx) mediana | IPx7 | IPx4 |
| Peso mediana | 1.500 g | 3.000 g |
| Con batería (portátil) cuota de modelos | 64 % | 10 % |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) cuota de modelos | 33 % | 0 % |
| Cancelación activa de ruido cuota de modelos | 75 % | 100 % |
| Multipunto (dos dispositivos) cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Dolby Atmos cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Wi-Fi cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Audio espacial / 3D cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| AirPlay cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Asistente de voz integrado cuota de modelos | 100 % | 100 % |
Mejor puntuado











