Bose | Philips | |
|---|---|---|
| Modelos en el catálogo | 42 | 66 |
| Modelos de los últimos 3 años | 26 | 42 |
| Años en el catálogo | 2020–2026 | 2020–2026 |
| Puntuación mediana | 5,6 | 5,2 |
| Puntuación mediana, últimos 3 años | 5,7 | 4,6 |
| Modelo mejor valorado | SoundLink Plus Portable Speaker · 7,8 | T1 Fidelio True Wireless · 9,6 |
Por año
Modelos por año de lanzamiento
BosePhilips
Puntuación mediana por año
Modelos de los últimos 3 años
Especificaciones y equipamiento típicos
| Especificación | Bose | Philips |
|---|---|---|
| Autonomía mediana | 12 h | 24 h |
| Versión de Bluetooth mediana | 5,3 | 5,4 |
| Resistencia al agua (IPx) mediana | IPx7 | IPx4 |
| Peso mediana | 1.500 g | 135 g |
| Con batería (portátil) cuota de modelos | 64 % | 27 % |
| Cancelación activa de ruido cuota de modelos | 75 % | 44 % |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) cuota de modelos | 33 % | 12 % |
| Multipunto (dos dispositivos) cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Dolby Atmos cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Audio espacial / 3D cuota de modelos | 100 % | 100 % |











