Nuevo
127 modelos
Samsung · 2026
HW-Q610GH/ZG
Samsung · 2026
Music Studio 5
Samsung · 2026
HW-Q935GH/ZG
Samsung · 2025
HW-QS710GF/ZG
Samsung · 2026
HW-Q600H/EN
Samsung · 2026
HW-QS95GH/ZG
Samsung · 2025
HW-Q930F/EN
Samsung · 2025
HW-B460GF/ZG
Samsung · 2026
HW-Q810GH/ZG
Samsung · 2024
Music Frame HW-LS60D
Samsung · 2025
HW-B650F/EN
Samsung · 2025
HW-B760GF/ZG
Samsung · 2025
HW-B750F/EN
Samsung · 2025
HW-B450F/EN
Samsung · 2025
HW-B660GF/ZG
Samsung · 2025
HW-B400F/EN
Samsung · 2026
Music Studio 7 LS70H
Samsung · 2025
HW-B650F/ZF
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Buds4 Pro 2026 | Intraural | Sí | 7 h | — | 6,1 | IPx7 | — | — | — | — | 8,4 |
| Samsung Galaxy Buds3 FE 2025 | Intraural | Sí | 8 h | — | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | — | 6,9 |
| Samsung HW-Q610GH/ZG 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung Music Studio 5 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | |
| Samsung HW-Q995GH/ZG 2026 | — | — | — | 656 W | 5,3 | — | 7.300 g | — | Sí | Sí | 9,7 |
| Samsung HW-Q935GH/ZG 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-QS710GF/ZG 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung Galaxy Buds 3 Pro SM-R630 2024 | Intraural | Sí | 7 h | — | 5,3 | IPx7 | — | Sí | — | — | 6,0 |
| Samsung HW-Q990F/EN 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 7.300 g | — | Sí | Sí | 9,2 |
| Samsung HW-Q600H/EN 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung HW-QS95GH/ZG 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-B410GF/ZG 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 2.100 g | — | Sí | Sí | 4,0 |
| Samsung HW-Q930F/EN 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung HW-B460GF/ZG 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 1.800 g | — | Sí | Sí | |
| Samsung HW-Q810GH/ZG 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung Galaxy Buds 3 SM-R530 2023 | Intraural | Sí | 6 h | — | 5,3 | IPx7 | — | Sí | — | — | 5,7 |
| Samsung Music Frame HW-LS60D 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung HW-B650F/EN 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 2.200 g | — | Sí | — | |
| Samsung HW-Q995GF/ZG 2025 | — | — | — | — | 5,2 | — | 7.300 g | — | Sí | Sí | 7,9 |
| Samsung HW-Q810GF/ZG 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 5.100 g | — | Sí | Sí | 8,5 |
| Samsung HW-Q990H 2026 | — | — | — | — | 5,3 | — | 7.300 g | — | Sí | Sí | 9,4 |
| Samsung HW-B760GF/ZG 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 3.200 g | — | — | Sí | |
| Samsung Galaxy Buds4 2026 | Semi-intraural (abierto) | Sí | 6 h | — | 6,1 | IPx4 | — | — | — | — | 5,4 |
| Samsung HW-B750F/EN 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-S810GD/ZG 2024 | — | — | — | 360 W | 5,2 | — | 5.100 g | — | Sí | Sí | 6,7 |
| Samsung HW-B450F/EN 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 1.800 g | — | — | — | |
| Samsung HW-Q995F 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 7.300 g | — | Sí | Sí | 9,4 |
| Samsung HW-B660GF/ZG 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-QS760GF/ZG 2025 | — | — | — | — | 5,2 | — | 4.400 g | — | Sí | Sí | 6,4 |
| Samsung HW-Q800F/EN 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 5.100 g | — | Sí | Sí | 8,6 |
| Samsung HW-S60D/EN 2024 | — | — | — | 31 W | 5,2 | — | 2.700 g | — | Sí | Sí | 5,2 |
| Samsung HW-S67GD/ZG 2024 | — | — | — | 200 W | 5,2 | — | 2.700 g | — | Sí | Sí | 6,5 |
| Samsung HW-S60D/ZF 2024 | — | — | — | 31 W | 5,2 | — | 2.700 g | — | Sí | Sí | 4,3 |
| Samsung HW-B400F/EN 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 2.100 g | — | — | — | |
| Samsung Music Studio 7 LS70H 2026 | — | — | — | — | 6 | — | 5.600 g | — | Sí | Sí | |
| Samsung HW-B650F/ZF 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 2.200 g | — | Sí | — |
Filtros





















































