78 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soundcore Liberty 4 Pro 2024 | Intraural | Sí | 10 h | — | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | 8,9 |
| Soundcore Liberty 5 2025 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,4 | IPx5 | — | Sí | — | 9,1 |
| Soundcore Select 4 Go 2024 | — | — | 20 h | 5 W | 5,4 | IPx7 | — | — | — | 5,9 |
| Soundcore Liberty 4 NC 2023 | Intraural | No | 10 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 6,7 |
| Soundcore Sport X20 2024 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,3 | IPx8 | — | Sí | — | 9,4 |
| Soundcore AeroClip 2025 | Intraural | Sí | 8 h | — | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | 7,0 |
| Soundcore Space One Pro 2024 | Supraaural (on-ear) | Sí | 60 h | — | 5,3 | — | 286 g | Sí | — | 7,6 |
| Soundcore P40i 2024 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | 8,6 |
| Soundcore 3 2020 | — | — | 24 h | 16 W | 5 | IPx7 | — | — | — | 7,9 |
| Soundcore Liberty 4 2023 | Intraural | No | 9 h | — | 5 | IPx4 | — | Sí | — | 5,2 |
| Soundcore AeroFit 2 AI 2026 | Oído abierto | No | 8 h | — | 5,4 | IPx5 | — | Sí | — | 5,7 |
| Soundcore Space One 2023 | Supraaural (on-ear) | Sí | 55 h | — | 5,3 | — | 265 g | Sí | — | 7,3 |
| Soundcore P30i 2024 | Intraural | Sí | 10 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 8,4 |
| Soundcore Q20i 2024 | Supraaural (on-ear) | Sí | 60 h | — | 5 | — | 246 g | Sí | — | 6,1 |
| Soundcore AeroFit Pro 2024 | Oído abierto | No | 14 h | — | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | 7,4 |
| Soundcore A30i 2024 | Intraural | Sí | 7 h | — | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | 5,5 |
| Soundcore Liberty 5 Pro 2026 | Intraural | Sí | 12 h | — | 6,1 | IPx5 | — | Sí | Sí | 9,0 |
| Soundcore Sleep A30 2025 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | — | 8,1 |
| Soundcore P31i 2025 | Intraural | Sí | 10 h | — | 6,1 | IPx5 | — | Sí | — | 9,5 |
| Soundcore Space Q45 2022 | Circumaural (over-ear) | Sí | 50 h | — | 5,3 | — | 295 g | Sí | — | 6,4 |
| Soundcore AeroFit 2 2024 | Oído abierto | No | 10 h | — | 5,4 | IPx5 | — | Sí | — | 7,1 |
| Soundcore Boom 2 2020 | — | — | 24 h | 80 W | 5,3 | IPx7 | 1.540 g | — | — | 7,5 |
| Soundcore P42i 2026 | Intraural | Sí | 12 h | — | 6,1 | IPx5 | — | Sí | — | 9,4 |
| Soundcore Q30i 2025 | — | Sí | 80 h | — | 5,3 | — | 263 g | Sí | — | 8,3 |
| Soundcore Motion X600 2023 | — | — | 12 h | 50 W | — | IPx7 | — | — | — | |
| Soundcore AeroFit 2 Pro 2026 | Oído abierto | Sí | 7 h | — | 6,1 | IPx5 | — | Sí | — | 8,1 |
| Soundcore Liberty Buds 2026 | Intraural | Sí | 7 h | — | 6,1 | IPx5 | — | Sí | — | 8,1 |
| Soundcore Mini 3 2021 | — | — | 15 h | 6 W | 5 | IPx7 | — | — | — | |
| Soundcore Life Q30 2020 | Circumaural (over-ear) | Sí | 60 h | — | 5 | — | 260 g | Sí | — | 5,8 |
| Soundcore Space 2 2026 | Supraaural (on-ear) | Sí | 50 h | — | 6,1 | — | 260 g | Sí | — | 8,1 |
| Soundcore C50i 2026 | Conducción ósea | — | 7 h | — | 6 | IPx5 | — | Sí | — | 7,6 |
| Soundcore Liberty 5 Pro Max 2026 | Intraural | Sí | 12 h | — | 6,1 | IPx5 | — | Sí | Sí | 9,0 |
| Soundcore Life Q35 2021 | — | Sí | 60 h | — | 5 | — | 270 g | Sí | — | 7,8 |
| Soundcore AeroFit 2024 | Oído abierto | No | 14 h | — | 5,3 | IPx5 | — | Sí | — | 8,0 |
| Soundcore P20i 2023 | Intraural | No | 10 h | — | 5,3 | IPx5 | — | — | — | 5,3 |
| Soundcore Boom Go 3i 2026 | — | — | 24 h | 15 W | — | IPx8 | — | — | — | 9,6 |
Filtros







































































