80 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony WH-CH520 2023 | Supraaural (on-ear) | No | 50 h | — | 5,2 | — | 147 g | Sí | — | — | 4,4 |
| Sony WH-1000XM5 2022 | Circumaural (over-ear) | Sí | 40 h | — | 5,2 | — | 250 g | Sí | — | — | 6,2 |
| Sony SRS-XB100 2023 | — | — | 16 h | — | 5,3 | IPx7 | 274 g | — | — | — | |
| Sony WF-C510 2024 | Conducción ósea | — | 11 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,4 |
| Sony WI-C100 2022 | De cuello | — | 25 h | — | 5 | IPx4 | 20 g | — | — | — | 7,0 |
| Sony WF-1000XM6 2026 | Conducción ósea | Sí | 12 h | — | 5,3 | IPx4 | 47 g | Sí | — | — | 5,0 |
| Sony WH-1000XM6 2025 | Supraaural (on-ear) | Sí | 40 h | — | 5,3 | — | 254 g | Sí | — | — | 6,5 |
| Sony ULT FIELD 1 2024 | — | — | 12 h | 20 W | 5,3 | IPx7 | — | — | — | — | 7,4 |
| Sony WF-1000XM5 2023 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 7,2 |
| Sony WF-C710N 2025 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 7,0 |
| Sony ULT Wear 2024 | Circumaural (over-ear) | Sí | 50 h | — | 5,2 | — | 255 g | Sí | — | — | 6,3 |
| Sony SRS-XB23 2020 | — | — | 12 h | 14 W | 5 | IPx7 | — | — | — | — | |
| Sony LinkBuds S 2022 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,2 | IPx4 | — | Sí | — | — | 6,5 |
| Sony WH-CH720N 2023 | Circumaural (over-ear) | Sí | 50 h | — | 5,2 | — | 192 g | Sí | — | — | 6,6 |
| Sony Linkbuds Clip 2026 | Intraural | No | 9 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,7 |
| Sony WH-1000XM4 2020 | Circumaural (over-ear) | Sí | 38 h | — | 5 | — | 254 g | Sí | — | — | 6,3 |
| Sony WF-C700N 2023 | Intraural | Sí | 10 h | — | 5,2 | IPx4 | — | Sí | — | — | 6,9 |
| Sony LinkBuds Fit 2024 | Intraural | No | 2 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,4 |
| Sony BRAVIA Theatre U HT-AN7 2024 | — | — | 12 h | — | 5,2 | IPx4 | — | — | — | — | |
| Sony ULT FIELD 3 2025 | — | — | 24 h | 30 W | 5,2 | IPx7 | 1.200 g | — | — | — | 8,2 |
| Sony 1000X THE COLLEXION WH-1000XX 2026 | — | Sí | 32 h | — | 6 | — | 320 g | Sí | — | — | 7,0 |
| Sony ULT FIELD 5 2025 | — | — | 25 h | 50 W | 5,3 | IPx7 | 3.300 g | Sí | — | — | 8,1 |
| Sony Linkbuds 2022 | Intraural | No | 5 h | — | 5,2 | IPx4 | — | Sí | — | — | 3,9 |
| Sony WH-CH730N 2026 | Circumaural (over-ear) | Sí | 75 h | — | 6 | — | 207 g | Sí | — | — | 7,4 |
| Sony WF-1000XM4 2021 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,2 | IPx4 | — | — | — | — | 7,6 |
| Sony WH-CH530 2026 | — | — | 55 h | — | 6 | — | 150 g | Sí | — | — | |
| Sony SRS-XB13 2021 | — | — | 16 h | 5 W | 4,2 | IPx7 | — | — | — | — | 5,8 |
| Sony SRS-NB10 2021 | — | — | 20 h | — | 5,1 | IPx4 | — | — | — | — | |
| Sony LinkBuds Open 2024 | Intraural | No | 4 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,2 |
| Sony BRAVIA Theatre Bar 9 2024 | — | — | — | — | 5,2 | — | 5.500 g | — | Sí | Sí | |
| Sony BRAVIA Theatre Bar 8 2024 | — | — | — | — | 5,2 | — | 4.700 g | — | Sí | — | |
| Sony LSPX-S3 2021 | — | — | 8 h | 8 W | 5 | — | — | — | — | — | |
| Sony SRS-XE200 2022 | — | — | 16 h | — | 5,2 | IPx7 | — | — | — | — | |
| Sony BRAVIA Theatre Bar 6 2025 | — | — | — | 350 W | 5,3 | — | 3.100 g | — | Sí | — | 7,8 |
| Sony HT-AX7 2023 | — | — | 30 h | — | 5,2 | — | — | — | — | — | |
| Sony HTS40R 2021 | — | — | — | 600 W | 5 | — | — | — | — | — |
Filtros







































































