45 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVC HA-NP1T 2024 | Intraural | No | 8 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 4,4 |
| JVC WOOD master HA-FW5000T 2025 | Intraural | Sí | 10,5 h | — | 6 | IPx5 | — | Sí | — | 8,6 |
| JVC HA-A110T 2026 | Intraural | Sí | 17 h | — | 6 | IPx4 | — | Sí | — | 8,0 |
| JVC SP-WS02BT 2023 | — | — | 12 h | 20 W | 5,3 | — | — | — | — | |
| JVC WOOD HA-FW1000T 2021 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,2 | IPx4 | — | — | — | 6,0 |
| JVC HA-S60W 2025 | — | — | 50 h | — | 5,4 | — | 149 g | Sí | — | |
| JVC HA-A30T2 2024 | Intraural | Sí | 11 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 8,2 |
| JVC HA-S99N 2024 | — | Sí | 50 h | — | 5,3 | — | 195 g | Sí | — | 7,1 |
| JVC HA-A5T 2021 | Intraural | — | 5 h | — | 5,1 | IPx4 | — | — | — | 4,2 |
| JVC HA-FX150T 2022 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,2 | IPx4 | — | — | — | 7,2 |
| JVC SP-WS04BT 2025 | — | — | 15 h | 20 W | 5,3 | IPx7 | — | — | — | |
| JVC nearphones HA-NP50T 2023 | Oído abierto | No | 9,5 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 4,8 |
| JVC nearphones HA-NP80T 2026 | Oído abierto | — | 9,5 h | — | 6 | IPx5 | — | Sí | — | 8,2 |
| JVC HA-A6T 2024 | Intraural | — | 7,5 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | — | 5,3 |
| JVC SP-C100BT 2026 | — | — | 15 h | 5 W | 5,4 | IPx7 | — | — | — | |
| JVC HA-A4T 2026 | Semi-intraural (abierto) | — | 7,5 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | — | 5,2 |
| JVC Nearphones HA-NP35T 2022 | — | No | 7 h | — | 5,1 | IPx4 | — | — | — | 3,8 |
| JVC HA-FX28W 2020 | Intraural | — | 6,5 h | — | 5 | IPx2 | 13 g | — | — | 3,6 |
| JVC HA-A20T 2023 | Intraural | — | 7 h | — | 5,3 | IPx4 | — | — | — | 4,8 |
| JVC TH-E874B 2026 | — | — | — | — | 5,3 | — | — | — | Sí | |
| JVC HA-A22T 2025 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | — | 7,0 |
| JVC HA-FX550T 2024 | Intraural | Sí | 6 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | 5,6 |
| JVC HA-NP40T 2024 | Conducción ósea | — | 7 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | — | |
| JVC HA-EC77T 2025 | Intraural | Sí | 11 h | — | 5,4 | IPx7 | — | — | — | 9,5 |
| JVC TH-E754B 2026 | — | — | — | — | 4,2 | — | — | — | Sí | |
| JVC Th-E534B 2026 | — | — | — | — | 5,3 | — | — | — | Sí | |
| JVC XX HA-XC72T 2022 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,2 | IPx5 | — | — | — | 8,7 |
| JVC HA-EC25T 2022 | Intraural | No | 7 h | — | 5,1 | IPx5 | — | — | — | 4,9 |
| JVC SP-WM01BT 2023 | — | — | 12 h | 10 W | 5,3 | — | — | — | — | |
| JVC HA-EC75T 2025 | Intraural | Sí | 11 h | — | 5,4 | IPx7 | — | — | — | 9,0 |
| JVC HA-S36W 2023 | Supraaural (on-ear) | No | 35 h | — | 5,2 | — | 157 g | Sí | — | 4,2 |
| JVC HA-A11T 2021 | Intraural | — | 8 h | — | 5,1 | IPx5 | — | — | — | 7,8 |
| JVC HA-A30T 2022 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,2 | IPx4 | — | — | — | 6,6 |
| JVC HA-FR29UC 2025 | Intraural | — | — | — | — | IPx2 | 4 g | — | — | |
| JVC HA-A7T2 2023 | Intraural | No | 7 h | — | 5,3 | IPx4 | — | — | — | 4,2 |
| JVC HA-A23T 2025 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,4 | IPx4 | — | — | — | 7,6 |
Filtros







































































