JBL | JVC | |
|---|---|---|
| Modelos en el catálogo | 164 | 45 |
| Modelos de los últimos 3 años | 90 | 22 |
| Años en el catálogo | 2020–2026 | 2020–2026 |
| Puntuación mediana | 7,1 | 6,0 |
| Puntuación mediana, últimos 3 años | 7,7 | 7,6 |
| Modelo mejor valorado | Endurance Race 2 · 9,6 | HA-EC77T · 9,5 |
Por año
Modelos por año de lanzamiento
JBLJVC
Puntuación mediana por año
Modelos de los últimos 3 años
Especificaciones y equipamiento típicos
| Especificación | JBL | JVC |
|---|---|---|
| Autonomía mediana | 12 h | 10,5 h |
| Versión de Bluetooth mediana | 5,3 | 5,4 |
| Resistencia al agua (IPx) mediana | IPx4 | IPx4 |
| Peso mediana | 250 g | 149 g |
| Con batería (portátil) cuota de modelos | 54 % | 40 % |
| Cancelación activa de ruido cuota de modelos | 70 % | 82 % |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) cuota de modelos | 24 % | 20 % |
| Multipunto (dos dispositivos) cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Dolby Atmos cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Modo transparencia / ambiente cuota de modelos | 100 % | 100 % |











