- quieru
- Referencias
Auriculares y altavoces: valores de referencia
Qué es mucho, poco o lo normal en audio: mediana, rango habitual (percentiles 10–90) y extremos de cada especificación numérica del catálogo.
Sonido
| Especificación | Mediana | Rango habitual | Mín – máx | Modelos |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del driver | 12 mm | 6 mm – 40 mm | 4,6 mm – 127 mm | 793 |
| Potencia de salida | 80 W | 10 W – 448 W | 4 W – 1.200 W | 477 |
| Número de canales | 2,1 | 2 – 5,1 | 1 – 11 | 583 |
| Frecuencia mínima | 20 Hz | 10 Hz – 60 Hz | 4 Hz – 280 Hz | 1.066 |
| Frecuencia máxima | 20.000 Hz | 20.000 Hz – 40.000 Hz | 2.000 Hz – 80.000 Hz | 1.060 |
| Impedancia | 30 Ω | 16 Ω – 46 Ω | 6 Ω – 520 Ω | 513 |
| Sensibilidad | 100 dB | 90 dB – 115 dB | 38 dB – 128 dB | 483 |
Control de ruido
| Especificación | Mediana | Rango habitual | Mín – máx | Modelos |
|---|---|---|---|---|
| Micrófonos | 4 | 2 – 6 | 1 – 10 | 236 |
Batería y carga
| Especificación | Mediana | Rango habitual | Mín – máx | Modelos |
|---|---|---|---|---|
| Autonomía | 11 h | 6 h – 55 h | 2 h – 190 h | 1.177 |
| Autonomía con ANC | 8,5 h | 5 h – 50 h | 3 h – 80 h | 311 |
| Autonomía total con estuche | 32 h | 21 h – 50 h | 10 h – 95 h | 368 |
| Capacidad de batería | 160 mAh | 40 mAh – 2.500 mAh | 22 mAh – 5.000 mAh | 307 |
| Tiempo de carga | 2 h | 1 h – 3,5 h | 0,5 h – 8 h | 804 |
Conectividad
| Especificación | Mediana | Rango habitual | Mín – máx | Modelos |
|---|---|---|---|---|
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5 – 5,4 | 2 – 6,1 | 1.548 |
Diseño y construcción
| Especificación | Mediana | Rango habitual | Mín – máx | Modelos |
|---|---|---|---|---|
| Peso | 581 g | 131 g – 5.100 g | 29 g – 11.000 g | 793 |
| Peso de cada auricular | 5,4 g | 4 g – 9,8 g | 2 g – 14 g | 331 |
| Ancho | 380 mm | 105 mm – 1.102 mm | 62 mm – 1.446 mm | 640 |
| Alto | 135 mm | 58 mm – 327 mm | 18 mm – 1.030 mm | 430 |
| Profundidad | 115 mm | 55 mm – 251 mm | 18 mm – 595 mm | 432 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx5 | IPx4 – IPx7 | IPx2 – IPx8 | 813 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | 5 – 6 | 4 – 6 | 390 |
Rango habitual = del percentil 10 al 90 de los modelos del catálogo. Se excluyen los errores de datos evidentes.