42 modelos
Bose2025
QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)
6 hCancelación activa de ruidoIPx4
precio aprox.≈ 215 €
4,8
Bose2025
QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen)
45 hCancelación activa de ruido
precio aprox.≈ 250 €
7,2
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Bose · 2023
Smart Soundbar Ultra
Bose · 2026
Lifestyle Ultra Soundbar
Bose · 2024
Smart Soundbar
Bose · 2020
TV Speaker
Bose · 2026
Lifestyle Ultra Speaker
Bose · 2021
Smart Soundbar 900
Bose · 2022
Smart Soundbar 600
Bose · 2020
Smart Soundbar 300
Bose · 2020
Solo Soundbar II
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen) 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 30 h | 5,4 | — | — | — | — | — | 7,5 |
| Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen) 2025 | Intraural | Sí | 6 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,8 |
| Bose QuietComfort Ultra Headphones 2023 | — | Sí | 24 h | 5,3 | — | 250 g | Sí | — | — | |
| Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2024 | Intraural | Sí | 6 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 5,5 |
| Bose Ultra Open Earbuds 2024 | Intraural | No | 7 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,5 |
| Bose QuietComfort Headphones 2023 | Circumaural (over-ear) | Sí | 24 h | 5,3 | — | 250 g | Sí | — | — | 5,7 |
| Bose QuietComfort Ultra 2024 | Supraaural (on-ear) | Sí | 24 h | 5,3 | — | 250 g | Sí | — | — | 5,3 |
| Bose SoundLink Flex (2nd Gen) 2024 | — | — | 12 h | 5,3 | IPx7 | 590 g | — | — | — | 6,2 |
| Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 45 h | 5,4 | — | 264 g | Sí | — | — | 7,2 |
| Bose QuietComfort Earbuds (2nd Gen) 2024 | Intraural | Sí | 8 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | — | — | 5,7 |
| Bose QuietComfort Earbuds II 2022 | Semi-intraural (abierto) | Sí | 6 h | 5,3 | IPx4 | — | — | — | — | 5,4 |
| Bose Smart Soundbar Ultra 2023 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Bose SoundLink Flex Portable Speaker ) (2nd Gen) 2024 | — | — | 12 h | 5,3 | IPx7 | — | — | — | — | 5,7 |
| Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker 2024 | — | — | 9 h | 5,3 | — | — | — | — | — | |
| Bose Lifestyle Ultra Soundbar 2026 | — | — | — | 5,3 | — | 6.500 g | — | Sí | Sí | |
| Bose SoundLink Max Portable Speaker 2024 | — | — | 20 h | 5,3 | IPx7 | 2.223 g | — | — | — | 7,6 |
| Bose SoundLink Micro Portable Speaker ) (2nd Gen) 2025 | — | — | 12 h | 5,4 | IPx7 | — | — | — | — | 6,3 |
| Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen) 2026 | Intraural | No | 9 h | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,6 |
| Bose Smart Soundbar 2024 | — | — | — | 4,2 | — | 3.100 g | — | Sí | Sí | |
| Bose TV Speaker 2020 | — | — | — | 4,2 | — | 2.000 g | — | — | — | |
| Bose SoundLink Max 2024 | — | — | 20 h | 5,3 | IPx7 | 2.130 g | — | — | — | 7,6 |
| Bose SoundLink Flex Bluetooth speaker 2022 | — | — | 12 h | 4,2 | IPx7 | — | — | — | — | |
| Bose QuietComfort SC 2024 | Supraaural (on-ear) | Sí | 24 h | 5,1 | — | 240 g | — | — | — | 5,2 |
| Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen) 2026 | Circumaural (over-ear) | Sí | 24 h | 5,4 | — | — | Sí | — | — | 5,5 |
| Bose QuietComfort 45 headphones 2021 | — | Sí | 24 h | 5,1 | — | 240 g | Sí | — | — | |
| Bose Lifestyle Ultra Speaker 2026 | — | — | — | 5,3 | — | 1.660 g | — | — | Sí | |
| Bose SoundLink Plus Portable Speaker 2025 | — | — | 20 h | 5,4 | IPx7 | — | — | — | — | 7,8 |
| Bose Sport Open Earbuds 2026 | Oído abierto | No | 7 h | 5,4 | IPx4 | — | Sí | — | — | 4,1 |
| Bose SoundLink Plus 2025 | — | — | 20 h | 5,3 | IPx7 | 1.500 g | — | — | — | 7,5 |
| Bose QuietComfort SC Headphones 2024 | — | Sí | 24 h | 5,1 | — | 240 g | Sí | — | — | 5,2 |
| Bose Smart Soundbar 900 2021 | — | — | — | 4,2 | — | 5.750 g | — | Sí | Sí | |
| Bose Smart Soundbar 600 2022 | — | — | — | 4,2 | — | 3.130 g | — | Sí | Sí | |
| Bose SoundLink Flex 2021 | — | — | 12 h | 4,2 | IPx4 | 600 g | — | — | — | |
| Bose Smart Soundbar 300 2020 | — | — | — | 4,2 | — | 3.200 g | — | — | Sí | |
| Bose SoundLink Revolve+ II Bluetooth speaker 2021 | — | — | 17 h | — | IPx5 | — | — | — | — | |
| Bose Solo Soundbar II 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filtros



























