Bose | Soundcore | |
|---|---|---|
| Modelos en el catálogo | 42 | 78 |
| Modelos de los últimos 3 años | 26 | 50 |
| Años en el catálogo | 2020–2026 | 2020–2026 |
| Puntuación mediana | 5,6 | 7,6 |
| Puntuación mediana, últimos 3 años | 5,7 | 7,8 |
| Modelo mejor valorado | SoundLink Plus Portable Speaker · 7,8 | Boom Go 3i · 9,6 |
Por año
Modelos por año de lanzamiento
BoseSoundcore
Puntuación mediana por año
Modelos de los últimos 3 años
Especificaciones y equipamiento típicos
| Especificación | Bose | Soundcore |
|---|---|---|
| Autonomía mediana | 12 h | 12 h |
| Versión de Bluetooth mediana | 5,3 | 5,3 |
| Resistencia al agua (IPx) mediana | IPx7 | IPx5 |
| Peso mediana | 1.500 g | 260 g |
| Con batería (portátil) cuota de modelos | 64 % | 100 % |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) cuota de modelos | 33 % | 56 % |
| Cancelación activa de ruido cuota de modelos | 75 % | 63 % |
| Multipunto (dos dispositivos) cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Modo transparencia / ambiente cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Audio espacial / 3D cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Carga inalámbrica (estuche) cuota de modelos | 100 % | 100 % |











