Sennheiser | Sony | |
|---|---|---|
| Modelos en el catálogo | 34 | 80 |
| Modelos de los últimos 3 años | 19 | 38 |
| Años en el catálogo | 2020–2026 | 2020–2026 |
| Puntuación mediana | 6,3 | 6,5 |
| Puntuación mediana, últimos 3 años | 6,9 | 6,5 |
| Modelo mejor valorado | Momentum 4 Wireless · 8,6 | SRS-XG300 · 9,4 |
Por año
Modelos por año de lanzamiento
SennheiserSony
Puntuación mediana por año
Modelos de los últimos 3 años
Especificaciones y equipamiento típicos
| Especificación | Sennheiser | Sony |
|---|---|---|
| Autonomía mediana | 15 h | 25 h |
| Versión de Bluetooth mediana | 5,4 | 5,3 |
| Resistencia al agua (IPx) mediana | IPx4 | IPx4 |
| Peso mediana | 260 g | 320 g |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) cuota de modelos | 80 % | 48 % |
| Cancelación activa de ruido cuota de modelos | 53 % | 67 % |
| Multipunto (dos dispositivos) cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Modo transparencia / ambiente cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Audio espacial / 3D cuota de modelos | 100 % | 100 % |
Mejor puntuado











