Por año
Modelos por año de lanzamiento
LGSony
Puntuación mediana por año
Modelos de los últimos 3 años
Especificaciones y equipamiento típicos
| Especificación | LG | Sony |
|---|---|---|
| Autonomía mediana | 10 h | 25 h |
| Potencia de salida mediana | 400 W | 350 W |
| Versión de Bluetooth mediana | 5,3 | 5,3 |
| Resistencia al agua (IPx) mediana | IPx4 | IPx4 |
| Peso mediana | 3.000 g | 320 g |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) cuota de modelos | 0 % | 48 % |
| Con batería (portátil) cuota de modelos | 10 % | 55 % |
| Cancelación activa de ruido cuota de modelos | 100 % | 67 % |
| Multipunto (dos dispositivos) cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Dolby Atmos cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Wi-Fi cuota de modelos | 100 % | 100 % |
| Audio espacial / 3D cuota de modelos | 100 % | 100 % |











