127 modelos
Samsung · 2023
HW-Q930C
Samsung · 2021
HW-S60T/ZG
Samsung · 2023
HW-Q600C 2023
Samsung · 2024
HW-B650D/ZF
Samsung · 2026
HW-Q930H/EN
Samsung · 2026
HW-QS90H/ZF
Samsung · 2026
HW-Q800H/EN
Samsung · 2025
HW-Q610GF/ZG
Samsung · 2023
HW-Q60C 2023
Samsung · 2025
HW-Q610F/XE
Samsung · 2024
HW-S801D/ZF
Samsung · 2024
HW-S801D/EN
Samsung · 2025
HW-Q600F/ZF
Samsung · 2025
HW-Q935F/XE
Samsung · 2025
HW-B650F/XU
Samsung · 2024
S800D 3.1.2ch Lifestyle Ultra Slim Soundbar in
Samsung · 2026
HW-Q600H/XU
Samsung · 2022
HW-S50B
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung HW-Q930C 2023 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-S60T/ZG 2021 | — | — | — | — | 4,2 | — | — | — | Sí | |
| Samsung HW-B760GD/ZG 2024 | — | — | — | 400 W | 4,2 | — | 3.100 g | Sí | — | |
| Samsung HW-B540/ZG 2022 | — | — | — | 360 W | 4,2 | — | 2.100 g | — | — | |
| Samsung HW-Q600A/ZG 2021 | — | — | — | 360 W | 4,2 | — | 3.440 g | Sí | — | |
| Samsung HW-Q600C 2023 2023 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-B650D/ZF 2024 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung Ultra Slim HW-S700D/XN 2024 | — | — | — | — | 5,2 | — | 1.000 g | Sí | Sí | 6,1 |
| Samsung HW-B460F/XE 2025 | — | — | — | 300 W | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-Q800A/ZG 2021 | — | — | — | 330 W | 4,2 | — | 3.600 g | Sí | Sí | 5,3 |
| Samsung HW-Q930H/EN 2026 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung HW-QS90H/ZF 2026 | — | — | — | — | 5,3 | — | 6.700 g | Sí | Sí | |
| Samsung HW-Q800H/EN 2026 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung HW-S61D/ZF 2024 | — | — | — | 31 W | 5,2 | — | 2.700 g | Sí | Sí | 4,3 |
| Samsung HW-B550/ZF 2022 | — | — | — | 410 W | — | — | 2.100 g | — | — | |
| Samsung HW-S67B/ZG 2022 | — | — | — | 200 W | — | — | 2.700 g | Sí | Sí | 5,4 |
| Samsung HW-S60D/XN 2024 | — | — | — | 31 W | 5,2 | — | 2.700 g | Sí | Sí | 4,3 |
| Samsung HW-Q610GF/ZG 2025 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung HW-QS700F/EN 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 4.400 g | Sí | Sí | 7,1 |
| Samsung HW-Q900A/ZG 2021 | — | — | — | 406 W | 4,2 | — | 16.900 g | Sí | Sí | 7,2 |
| Samsung HW-Q60C 2023 2023 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-Q610F/XE 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 3.900 g | Sí | — | |
| Samsung HW-S801D/ZF 2024 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-S801D/EN 2024 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung HW-Q600F/ZF 2025 | — | — | — | — | 4,2 | — | 3.900 g | Sí | — | |
| Samsung HW-QS760F 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 4.400 g | Sí | Sí | 8,5 |
| Samsung HW-Q935GF/ZF 2025 | — | — | — | — | 5,2 | — | 5.300 g | Sí | Sí | 7,7 |
| Samsung HW-Q935F/XE 2025 | — | — | — | — | 5,3 | — | 5.300 g | Sí | Sí | |
| Samsung HW-QS90H/XC 2026 | — | — | — | 330 W | 5,3 | — | 6.700 g | Sí | Sí | 7,1 |
| Samsung HW-S800D 2024 2024 | — | — | — | — | 5,2 | — | 1.400 g | Sí | Sí | 6,3 |
| Samsung HW-B650F/XU 2025 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung S800D 3.1.2ch Lifestyle Ultra Slim Soundbar in 2024 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | |
| Samsung HW-Q600H/XU 2026 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Samsung HW-Q990D/EN 2024 | — | — | — | 656 W | 4,2 | — | 7.700 g | Sí | Sí | 8,3 |
| Samsung HW-S50B 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Samsung Galaxy Buds Live SM-R180 2020 | Intraural | Sí | 6 h | — | — | IPx4 | — | — | — |
Filtros





















































