vs
4,6Ruido y llamadas8,9
9,0Batería7,3
¿Por qué ATH-CKS50TW es mejor que Evolve2 Buds?
- Autonomía20 h vs 10 h2×
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)Sí · Evolve2 Buds: No
- Autonomía total con estuche50 h vs 33 h+52 %
- Frecuencia mínima5 Hz vs 20 Hz4×
- aptXSí · Evolve2 Buds: No
- Tamaño del driver9 mm vs 6 mm+50 %
¿Por qué Evolve2 Buds es mejor que ATH-CKS50TW?
- Cancelación activa de ruidoNo · ATH-CKS50TW: Sí
- Tiempo de carga3 h vs 2 h+50 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | Cerrado | — |
| Tipo de driver | Dinámico | — |
| Tamaño del driver | 9 mm | 6 mm |
| Frecuencia mínima | 5 Hz | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | 20.000 Hz | 20.000 Hz |
| Impedancia | 20 Ω | — |
| Sensibilidad | 110 dB | — |
| Hi-Res Audio | Sí | — |
| Ecualizador ajustable | Sí | — |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | No | Sí |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | — |
| Micrófonos | — | 6 |
| Reducción de ruido en llamadas | — | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 20 h | 10 h |
| Autonomía con ANC | — | 8 h |
| Autonomía total con estuche | 50 h | 33 h |
| Tiempo de carga | 3 h | 2 h |
| Carga rápida (declarada) | — | 5 min → 1 h |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,2 | 5,2 |
| Códecs Bluetooth | aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC | AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | No |
| aptX | Sí | No |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 8 g | — |
| Grado de protección | IPX4 | — |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | — |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | Sí | — |
Comparativas relacionadas
vs
Denon PerL ProvsAudio Technica ATH-CKS50TW
6,46,4
vs
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510vsAudio Technica ATH-CKS50TW
6,56,4
vs
Jabra Elite 4 ActivevsAudio Technica ATH-CKS50TW
6,76,4
vs
Audio Technica ATH-CKS50TWvsEarFun Free 2S
vs
Audio Technica ATH-CKS50TWvsEarFun Air S
6,46,4
vs
Shokz OpenFit AirvsJabra Evolve2 Buds
4,08,8

