vs
4,6Ruido y llamadas7,2
9,0Batería4,5
¿Por qué ATH-CKS50TW es mejor que Air S?
- Autonomía20 h vs 6 h3,3×
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)Sí · Air S: No
- Autonomía total con estuche50 h vs 30 h+67 %
¿Por qué Air S es mejor que ATH-CKS50TW?
- Cancelación activa de ruidoNo · ATH-CKS50TW: Sí
- Tiempo de carga3 h vs 1 h3×
- Resistencia al agua (IPx)IPx4 vs IPx5+25 %
- Tamaño del driver9 mm vs 10 mm+11 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | Cerrado | — |
| Tipo de driver | Dinámico | — |
| Tamaño del driver | 9 mm | 10 mm |
| Frecuencia mínima | 5 Hz | — |
| Frecuencia máxima | 20.000 Hz | — |
| Impedancia | 20 Ω | — |
| Sensibilidad | 110 dB | — |
| Hi-Res Audio | Sí | — |
| Ecualizador ajustable | Sí | — |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | No | Sí |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 20 h | 6 h |
| Autonomía total con estuche | 50 h | 30 h |
| Capacidad de batería | — | 40 mAh |
| Tiempo de carga | 3 h | 1 h |
| Admite carga rápida | Sí | — |
| Carga inalámbrica (estuche) | — | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,2 | 5,2 |
| Códecs Bluetooth | aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC | aptX, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | No |
| aptX | Sí | Sí |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Latencia | — | 100 ms |
| Modo juego de baja latencia | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 8 g | — |
| Grado de protección | IPX4 | IPX5 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | IPx5 |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | Sí | — |
Comparativas relacionadas
vs
Denon PerL ProvsAudio Technica ATH-CKS50TW
6,46,4
vs
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510vsAudio Technica ATH-CKS50TW
6,56,4
vs
Jabra Elite 4 ActivevsAudio Technica ATH-CKS50TW
6,76,4
vs
Audio Technica ATH-CKS50TWvsEarFun Free 2S
vs
Sony LinkBuds SvsEarFun Air S
6,56,4
vs
Beats Fit ProvsEarFun Air S
6,16,4

