vs
7,8Ruido y llamadas6,9
4,3Batería6,9
¿Por qué WH-1000XM5 es mejor que EAH-A800?
- Peso250 g vs 298 g+19 %
¿Por qué EAH-A800 es mejor que WH-1000XM5?
- Autonomía40 h vs 60 h+50 %
- Autonomía con ANC30 h vs 50 h+67 %
- Tamaño del driver30 mm vs 40 mm+33 %
- Tiempo de carga3,5 h vs 3 h+17 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Circumaural (over-ear) | Circumaural (over-ear) |
| Diseño de copa | Cerrado | — |
| Tipo de driver | Dinámico | — |
| Tamaño del driver | 30 mm | 40 mm |
| Número de drivers | 1 | — |
| Frecuencia mínima | 4 Hz | 4 Hz |
| Frecuencia máxima | 40.000 Hz | 40.000 Hz |
| Impedancia | 16 Ω | 34 Ω |
| Sensibilidad | 102 dB | 105 dB |
| Hi-Res Audio | Sí | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | — |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Reducción de ruido en llamadas | — | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 40 h | 60 h |
| Autonomía con ANC | 30 h | 50 h |
| Tiempo de carga | 3,5 h | 3 h |
| Carga rápida (declarada) | 10 min → 5 h | — |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,2 | 5,2 |
| Códecs Bluetooth | LDAC, AAC, SBC | LDAC, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | Sí |
| aptX | No | No |
| LDAC | Sí | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| Emparejamiento NFC | Sí | — |
| USB-C | Sí | — |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Asistente de voz | Google Assistant, Siri | — |
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 250 g | 298 g |
| Plegable | Sí | — |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | — |
| Llamadas manos libres | Sí | — |
Comparativas relacionadas
vs
Sony WH-1000XM5vsBose QuietComfort Ultra Headphones
vs
Sony WH-1000XM5vsSony WH-CH520
6,24,4
vs
Apple AirPods Max 2vsSony WH-1000XM5
4,66,2
vs
Apple AirPods Max 2024vsSony WH-1000XM5
5,46,2
vs
Sony WH-1000XM5vsSennheiser Momentum 4 Wireless
6,28,6
vs
Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen)vsSony WH-1000XM5
7,56,2


