vs
7,8Ruido y llamadas3,8
4,3Batería5,8
¿Por qué WH-1000XM5 es mejor que WH-CH520?
- Cancelación activa de ruidoSí · WH-CH520: No
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)Sí · WH-CH520: No
- Frecuencia mínima4 Hz vs 20 Hz5×
- Frecuencia máxima40.000 Hz vs 20.000 Hz2×
- LDACSí · WH-CH520: No
¿Por qué WH-CH520 es mejor que WH-1000XM5?
- Autonomía40 h vs 50 h+25 %
- Peso250 g vs 147 g+70 %
- Tiempo de carga3,5 h vs 3 h+17 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Circumaural (over-ear) | Supraaural (on-ear) |
| Diseño de copa | Cerrado | Cerrado |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 30 mm | 30 mm |
| Número de drivers | 1 | — |
| Frecuencia mínima | 4 Hz | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | 40.000 Hz | 20.000 Hz |
| Impedancia | 16 Ω | — |
| Sensibilidad | 102 dB | — |
| Hi-Res Audio | Sí | — |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | No |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 40 h | 50 h |
| Autonomía con ANC | 30 h | — |
| Tiempo de carga | 3,5 h | 3 h |
| Carga rápida (declarada) | 10 min → 5 h | — |
| Admite carga rápida | Sí | — |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,2 | 5,2 |
| Códecs Bluetooth | LDAC, AAC, SBC | AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | Sí | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| Emparejamiento NFC | Sí | — |
| USB-C | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Asistente de voz | Google Assistant, Siri | — |
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 250 g | 147 g |
| Plegable | Sí | Sí |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | — |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Sony WH-1000XM5vsBose QuietComfort Ultra Headphones
vs
Apple AirPods Max 2vsSony WH-1000XM5
4,66,2
vs
Apple AirPods Max 2024vsSony WH-1000XM5
5,46,2
vs
Sony WH-1000XM5vsSennheiser Momentum 4 Wireless
6,28,6
vs
Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen)vsSony WH-1000XM5
7,56,2
vs
Sony WH-1000XM5vsAVIOT WA-Z1PNK


