vs
7,2Sonido8,0
7,8Ruido y llamadas7,8
4,3Batería3,9
3,8Conectividad6,3
¿Por qué WH-1000XM5 es mejor que WH-1000XM6?
WH-1000XM5 no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué WH-1000XM6 es mejor que WH-1000XM5?
WH-1000XM6 no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Circumaural (over-ear) | Supraaural (on-ear) |
| Diseño de copa | Cerrado | Cerrado |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 30 mm | 30 mm |
| Número de drivers | 1 | — |
| Frecuencia mínima | 4 Hz | 4 Hz |
| Frecuencia máxima | 40.000 Hz | 40.000 Hz |
| Impedancia | 16 Ω | 48 Ω |
| Sensibilidad | 102 dB | 103 dB |
| Hi-Res Audio | Sí | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 40 h | 40 h |
| Autonomía con ANC | 30 h | 30 h |
| Tiempo de carga | 3,5 h | 3,5 h |
| Carga rápida (declarada) | 10 min → 5 h | — |
| Admite carga rápida | Sí | — |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,2 | 5,3 |
| Códecs Bluetooth | LDAC, AAC, SBC | LDAC, LC3, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | Sí |
| aptX | No | No |
| LDAC | Sí | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| LE Audio | — | Sí |
| Emparejamiento NFC | Sí | — |
| USB-C | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Asistente de voz | Google Assistant, Siri | — |
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 250 g | 254 g |
| Plegable | Sí | Sí |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Sony WH-1000XM5vsBose QuietComfort Ultra Headphones
vs
Sony WH-1000XM5vsSony WH-CH520
6,24,4
vs
Apple AirPods Max 2vsSony WH-1000XM5
4,66,2
vs
Apple AirPods Max 2024vsSony WH-1000XM5
5,46,2
vs
Sony WH-1000XM5vsSennheiser Momentum 4 Wireless
6,28,6
vs
Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen)vsSony WH-1000XM5
7,56,2


