vs
4,8Ruido y llamadas4,0
7,4Batería9,3
¿Por qué OpenDots 2 es mejor que Mijia Smart Audio Glasses?
- Resistencia al agua (IPx)IPx7 vs IPx4+75 %
- Versión de Bluetooth6,1 vs 5,4+13 %
- Micrófonos6 vs 4+50 %
¿Por qué Mijia Smart Audio Glasses es mejor que OpenDots 2?
- Autonomía10 h vs 12 h+20 %
- Tiempo de carga2 h vs 1 h2×
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Oído abierto | Oído abierto |
| Diseño de copa | Cerrado | — |
| Tipo de driver | Dinámico | — |
| Tamaño del driver | 11,8 mm | — |
| Número de drivers | 2 | — |
| Frecuencia mínima | 100 Hz | — |
| Frecuencia máxima | 20.000 Hz | — |
| Ecualizador ajustable | Sí | — |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | No | No |
| Micrófonos | 6 | 4 |
| Reducción de ruido en llamadas | Sí | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 10 h | 12 h |
| Autonomía total con estuche | 40 h | — |
| Capacidad de batería | — | 114 mAh |
| Tiempo de carga | 2 h | 1 h |
| Carga rápida (declarada) | 5 min → 2 h | — |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica (estuche) | Sí | — |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6,1 | 5,4 |
| Códecs Bluetooth | AAC, SBC | — |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | — |
| aptX | No | — |
| LDAC | No | — |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | — |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 6,4 g | — |
| Grado de protección | IP57 | IP54 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | IPx4 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | 5 |
| Colores | OpenDots 2 Pink, OpenDots 2 Black, OpenDots 2 Grey, OpenDots 2 Pearl White | Black |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Anker Aeroclip 2vsShokz OpenDots 2
6,87,4
vs
Huawei FreeClip 2 SvsShokz OpenDots 2
7,37,4
vs
Shokz OpenDots 2vsKenwood GLASS Core KH-CRZ90T
7,47,8
vs
Anker Aeroclip 2vsXiaomi Mijia Smart Audio Glasses
6,87,2
vs
Xiaomi Mijia Smart Audio GlassesvsHuawei FreeClip 2 S
7,27,3
vs
Xiaomi Mijia Smart Audio GlassesvsKenwood GLASS Core KH-CRZ90T
7,27,8

