vs
3,0Ruido y llamadas4,8
6,8Batería7,4
9,7Construcción y funciones9,2
¿Por qué FreeClip 2 S es mejor que OpenDots 2?
- Frecuencia mínima20 Hz vs 100 Hz5×
- Peso de cada auricular5,1 g vs 6,4 g+25 %
¿Por qué OpenDots 2 es mejor que FreeClip 2 S?
- Autonomía9 h vs 10 h+11 %
- Autonomía total con estuche38 h vs 40 h+5 %
- Tamaño del driver10,8 mm vs 11,8 mm+9 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Oído abierto | Oído abierto |
| Diseño de copa | Abierto | Cerrado |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 10,8 mm | 11,8 mm |
| Número de drivers | — | 2 |
| Frecuencia mínima | 20 Hz | 100 Hz |
| Frecuencia máxima | 20.000 Hz | 20.000 Hz |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | No | No |
| Micrófonos | — | 6 |
| Reducción de ruido en llamadas | — | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 9 h | 10 h |
| Autonomía total con estuche | 38 h | 40 h |
| Tiempo de carga | — | 2 h |
| Carga rápida (declarada) | — | 5 min → 2 h |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica (estuche) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6 | 6,1 |
| Códecs Bluetooth | AAC, SBC | AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 5,1 g | 6,4 g |
| Grado de protección | IP57 | IP57 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | IPx7 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | 5 |
| Colores | — | OpenDots 2 Pink, OpenDots 2 Black, OpenDots 2 Grey, OpenDots 2 Pearl White |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Beats Powerbeats Pro 2vsHuawei FreeClip 2 S
7,37,3
vs
Anker Aeroclip 2vsHuawei FreeClip 2 S
6,87,3
vs
Xiaomi Mijia Smart Audio GlassesvsHuawei FreeClip 2 S
7,27,3
vs
Anker Aeroclip 2vsShokz OpenDots 2
6,87,4
vs
Shokz OpenDots 2vsKenwood GLASS Core KH-CRZ90T
7,47,8
vs
Xiaomi Mijia Smart Audio GlassesvsShokz OpenDots 2
7,27,4

