vs
7,2Ruido y llamadas6,1
3,2Batería6,6
5,4Construcción y funciones6,9
¿Por qué Galaxy Buds4 es mejor que AeroFit 2 Pro?
- Peso de cada auricular4,6 g vs 10,5 g2,3×
¿Por qué AeroFit 2 Pro es mejor que Galaxy Buds4?
- Autonomía con ANC5 h vs 24 h4,8×
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)No · Galaxy Buds4: Sí
- Autonomía6 h vs 7 h+17 %
- Resistencia al agua (IPx)IPx4 vs IPx5+25 %
- LDACNo · Galaxy Buds4: Sí
- Tamaño del driver11 mm vs 11,8 mm+7 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Semi-intraural (abierto) | Oído abierto |
| Diseño de copa | Abierto | Abierto |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 11 mm | 11,8 mm |
| Frecuencia mínima | — | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 20.000 Hz |
| Impedancia | — | 16 Ω |
| Sensibilidad | — | 92 dB |
| Audio espacial / 3D | Sí | Sí |
| Seguimiento de cabeza | — | Sí |
| Hi-Res Audio | — | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | — |
| Micrófonos | — | 4 |
| Reducción de ruido en llamadas | — | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 6 h | 7 h |
| Autonomía con ANC | 5 h | 24 h |
| Autonomía total con estuche | — | 34 h |
| Capacidad de batería | — | 60 mAh |
| Tiempo de carga | — | 1 h |
| Carga rápida (declarada) | — | 10 min → 3,5 h |
| Admite carga rápida | — | Sí |
| Carga inalámbrica (estuche) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6,1 | 6,1 |
| Códecs Bluetooth | AAC, SBC | LDAC, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | Sí |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | — | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 4,6 g | 10,5 g |
| Grado de protección | IP54 | IP55 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | IPx5 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | 5 |
| Colores | — | Matte Black, Gloss White, Matte Purple, Gloss Blue |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Apple AirPods 5vsSamsung Galaxy Buds4
6,35,4
vs
Sennheiser Accentum ClipvsSamsung Galaxy Buds4
5,85,4
vs
Samsung Galaxy Buds4vsNoble Audio Osprey
5,45,7
vs
Skullcandy Push 720 OpenvsSamsung Galaxy Buds4
5,45,4
vs
Samsung Galaxy Buds4vsSamsung Galaxy Buds3
5,48,2
vs
Soundcore AeroFit 2 ProvsHuawei FreeClip 2
8,18,6

