vs
7,2Ruido y llamadas3,0
3,2Batería7,2
5,4Construcción y funciones3,2
¿Por qué Galaxy Buds4 es mejor que Accentum Clip?
- Cancelación activa de ruidoSí · Accentum Clip: No
- Peso de cada auricular4,6 g vs 6,8 g+48 %
¿Por qué Accentum Clip es mejor que Galaxy Buds4?
- Autonomía6 h vs 9 h+50 %
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)No · Galaxy Buds4: Sí
- LDACNo · Galaxy Buds4: Sí
- Tamaño del driver11 mm vs 12 mm+9 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Semi-intraural (abierto) | Oído abierto |
| Diseño de copa | Abierto | Abierto |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 11 mm | 12 mm |
| Frecuencia mínima | — | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 40.000 Hz |
| Sensibilidad | — | 128 dB |
| Audio espacial / 3D | Sí | — |
| Hi-Res Audio | — | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | No |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 6 h | 9 h |
| Autonomía con ANC | 5 h | — |
| Autonomía total con estuche | — | 36 h |
| Tiempo de carga | — | 1 h |
| Admite carga rápida | — | Sí |
| Carga inalámbrica (estuche) | Sí | — |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6,1 | 6 |
| Códecs Bluetooth | AAC, SBC | LDAC, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | Sí |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | — | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 4,6 g | 6,8 g |
| Grado de protección | IP54 | IP54 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | IPx4 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | 5 |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Apple AirPods 5vsSamsung Galaxy Buds4
6,35,4
vs
Samsung Galaxy Buds4vsNoble Audio Osprey
5,45,7
vs
Skullcandy Push 720 OpenvsSamsung Galaxy Buds4
5,45,4
vs
Samsung Galaxy Buds4vsSamsung Galaxy Buds3
5,48,2
vs
Apple AirPods 5vsSennheiser Accentum Clip
6,35,8
vs
Sennheiser Accentum ClipvsNoble Audio Osprey
5,85,7

