vs
8,7Ruido y llamadas3,0
6,4Batería7,2
4,4Construcción y funciones3,2
¿Por qué xboom Buds Plus by will.i.am es mejor que Accentum Clip?
- Cancelación activa de ruidoSí · Accentum Clip: No
- Autonomía10 h vs 9 h+11 %
- Peso de cada auricular5,3 g vs 6,8 g+28 %
¿Por qué Accentum Clip es mejor que xboom Buds Plus by will.i.am?
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)No · xboom Buds Plus by will.i.am: Sí
- Tiempo de carga2,5 h vs 1 h2,5×
- LDACNo · xboom Buds Plus by will.i.am: Sí
- Autonomía total con estuche30 h vs 36 h+20 %
- Versión de Bluetooth5,4 vs 6+11 %
- Tamaño del driver10 mm vs 12 mm+20 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Oído abierto |
| Diseño de copa | Cerrado | Abierto |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 10 mm | 12 mm |
| Frecuencia mínima | — | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 40.000 Hz |
| Sensibilidad | — | 128 dB |
| Hi-Res Audio | — | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | No |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | — |
| Micrófonos | 6 | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 10 h | 9 h |
| Autonomía con ANC | 7 h | — |
| Autonomía total con estuche | 30 h | 36 h |
| Tiempo de carga | 2,5 h | 1 h |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,4 | 6 |
| Códecs Bluetooth | AAC, SBC | LDAC, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | Sí |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | — | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Asistente de voz | Google Assistant, Siri | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 5,3 g | 6,8 g |
| Grado de protección | IPX4 | IP54 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | IPx4 |
| Protección contra el polvo (IP) | — | 5 |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Apple AirPods 5vsLG xboom Buds Plus by will.i.am
6,36,8
vs
Anker Aeroclip 2vsLG xboom Buds Plus by will.i.am
6,86,8
vs
Fairphone Fairbuds 2vsLG xboom Buds Plus by will.i.am
7,06,8
vs
LG xboom Buds Plus by will.i.amvsbeyerdynamic DT 30 IE Professioneller In-Ear-Monitor
6,86,5
vs
Apple AirPods 5vsSennheiser Accentum Clip
6,35,8
vs
Sennheiser Accentum ClipvsSamsung Galaxy Buds4
5,85,4

