vs
9,3Ruido y llamadas3,0
7,3Batería4,5
6,5Construcción y funciones5,2
¿Por qué FreeBuds SE 3 es mejor que TAQ2000?
- Cancelación activa de ruidoSí · TAQ2000: No
- Autonomía9 h vs 7 h+29 %
- Autonomía total con estuche42 h vs 28 h+50 %
- Frecuencia mínima20 Hz vs 100 Hz5×
- Tiempo de carga1 h vs 2 h2×
¿Por qué TAQ2000 es mejor que FreeBuds SE 3?
- Capacidad de batería41 mAh vs 51 mAh+24 %
- Tamaño del driver10 mm vs 12 mm+20 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Oído abierto |
| Diseño de copa | Cerrado | Abierto |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 10 mm | 12 mm |
| Frecuencia mínima | 20 Hz | 100 Hz |
| Frecuencia máxima | 20.000 Hz | 20.000 Hz |
| Impedancia | — | 16 Ω |
| Sensibilidad | — | 113 dB |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | No |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 9 h | 7 h |
| Autonomía total con estuche | 42 h | 28 h |
| Capacidad de batería | 41 mAh | 51 mAh |
| Tiempo de carga | 1 h | 2 h |
| Carga rápida (declarada) | 10 min → 3 h | — |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,4 | 5,4 |
| Códecs Bluetooth | AAC, SBC | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | — | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Asistente de voz | — | Google Assistant, Siri |
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | — | 48 g |
| Peso de cada auricular | 3,8 g | — |
| Grado de protección | IP54 | IPX4 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | IPx4 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | — |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | — |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Huawei FreeBuds SE 3vsBelkin Activefit Sports In-Ear schwarz AUC016hqBK
vs
Huawei FreeBuds SE 3vsHuawei FreeBuds SE 2
8,24,4
vs
Huawei FreeBuds SE 3vsEdifier Comfo Flex
vs
Huawei FreeBuds SE 3vsEdifier A6
vs
Huawei FreeBuds SE 3vsElecom LBT-ECOWS01MBK
vs
Skullcandy Smokin' BudsvsPhilips TAQ2000
4,44,3

