Dimensiones
Comparación de tamaño
LunaWS602DUO
| Luna | WS602DUO | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 78 mm | 220 mm | −142 mm |
| Ancho | 210 mm | 150 mm | +60 mm |
| Profundidad | 80 mm | 170 mm | −90 mm |
| Peso | 1.100 g | 3.240 g | −2.140 g |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué Luna es mejor que WS602DUO?
- Peso1.100 g vs 3.240 g2,9×
- Versión de Bluetooth5,3 vs 5+6 %
¿Por qué WS602DUO es mejor que Luna?
WS602DUO no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Potencia de salida | — | 100 W |
| Canales | — | 2.0 |
| Número de canales | — | 2 |
| Estéreo | — | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 12 h | — |
| Tiempo de carga | 2,5 h | — |
| Alimentación a red | No | Sí |
| Con batería (portátil) | Sí | No |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5 |
| Códecs Bluetooth | SBC | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | No |
| USB-C | Sí | — |
| Entrada óptica | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 1.100 g | 3.240 g |
| Ancho | 210 mm | 150 mm |
| Alto | 78 mm | 220 mm |
| Profundidad | 80 mm | 170 mm |
| Grado de protección | IP67 | — |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | — |
| Protección contra el polvo (IP) | 6 | — |
| Colores | — | Black, Brown |
| Funciones | ||
| Mando a distancia | — | Sí |







