vs
Dimensiones
Comparación de tamaño
LunaAQUOS AN-SS3
| Luna | AQUOS AN-SS3 | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 78 mm | 18 mm | +60 mm |
| Ancho | 210 mm | 184 mm | +26 mm |
| Profundidad | 80 mm | 185 mm | −105 mm |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué Luna es mejor que AQUOS AN-SS3?
- Resistencia al agua (IPx)IPx7 vs IPx4+75 %
¿Por qué AQUOS AN-SS3 es mejor que Luna?
- Autonomía12 h vs 16 h+33 %
Características
Lado a lado
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 12 h | 16 h |
| Tiempo de carga | 2,5 h | — |
| Alimentación a red | No | — |
| Con batería (portátil) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5,3 |
| Códecs Bluetooth | SBC | — |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | — |
| aptX | No | — |
| LDAC | No | — |
| USB-C | Sí | — |
| Jack 3,5 mm / AUX | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 1.100 g | — |
| Ancho | 210 mm | 184 mm |
| Alto | 78 mm | 18 mm |
| Profundidad | 80 mm | 185 mm |
| Grado de protección | IP67 | IPX4 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | IPx4 |
| Protección contra el polvo (IP) | 6 | — |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | — | Sí |






