39 modelos
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Skullcandy2024
Push ANC Active S2PAW-S749
12 hCancelación activa de ruidoIPx7
precio aprox.≈ 110 €
9,2
Skullcandy2024
Sesh ANC Active S2SAW-S749
12 hCancelación activa de ruidoIPx7
precio aprox.≈ 80 €
9,5
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skullcandy Crusher ANC 2 2023 | Circumaural (over-ear) | Sí | 50 h | — | 5,2 | — | 312 g | Sí | 7,0 |
| Skullcandy Method 360 ANC 2025 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | 6,7 |
| Skullcandy Crusher Evo 2020 | Circumaural (over-ear) | No | 40 h | — | 5 | — | 312 g | — | 4,3 |
| Skullcandy Hesh Evo 2021 | Supraaural (on-ear) | No | 36 h | — | 5 | — | 213 g | — | 4,3 |
| Skullcandy Crusher 720 2026 | Circumaural (over-ear) | No | 4 h | — | 5,3 | — | 363 g | Sí | 4,2 |
| Skullcandy Hesh ANC 2022 | Circumaural (over-ear) | Sí | 22 h | — | 5 | — | 228 g | — | 5,1 |
| Skullcandy Push Play Active 2024 | Intraural | No | 10 h | — | 5,3 | IPx5 | — | Sí | 5,5 |
| Skullcandy Crusher 540 Active 2025 | Circumaural (over-ear) | No | 40 h | — | 5 | IPx4 | 312 g | — | 4,6 |
| Skullcandy ICON ANC 2025 | Supraaural (on-ear) | Sí | 60 h | — | 5,3 | IPx4 | 225 g | Sí | 8,0 |
| Skullcandy Dime 3 2023 | Intraural | No | 8 h | — | 5,3 | IPx4 | 34 g | Sí | 4,7 |
| Skullcandy Push 720 Open 2026 | Oído abierto | No | 6 h | — | 5,3 | IPx7 | 90 g | Sí | 5,4 |
| Skullcandy Push ANC Active 2024 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,3 | IPx7 | — | Sí | 9,0 |
| Skullcandy Smokin' Buds 2025 | Intraural | No | 8 h | — | 5,2 | IPx4 | 41 g | — | 4,4 |
| Skullcandy Dime Evo 2025 | Intraural | No | 8 h | — | 5,3 | IPx4 | 65 g | Sí | 4,5 |
| Skullcandy Sesh ANC Active 2024 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,3 | — | — | Sí | 8,8 |
| Skullcandy Rail ANC 2023 | Intraural | No | — | — | 5,2 | IPx4 | — | Sí | |
| Skullcandy Hesh 540 ANC 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 65 h | — | 5,3 | — | 332 g | Sí | 7,9 |
| Skullcandy Push 540 Open 2026 | Oído abierto | — | 10 h | — | 5,3 | IPx4 | 60 g | Sí | 6,7 |
| Skullcandy Grom Wired 2024 | Supraaural (on-ear) | No | — | — | — | — | 168 g | — | |
| Skullcandy JIB True Wireless 2021 | Intraural | No | 6 h | — | 5 | IPx4 | — | — | 3,7 |
| Skullcandy Ink'd 2020 | Intraural | — | — | — | — | — | 1 g | — | |
| Skullcandy Aviator 900 ANC 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 60 h | — | 5,3 | — | 332 g | Sí | 6,9 |
| Skullcandy Cassette Wireless On-Ear Headphones 2021 | Supraaural (on-ear) | No | 22 h | — | 5 | — | — | — | 4,0 |
| Skullcandy Push ANC Active S2PAW-S749 2024 | — | Sí | 12 h | — | 5,3 | IPx7 | 105 g | Sí | 9,2 |
| Skullcandy Slyr Pro Wireless 2024 | Circumaural (over-ear) | — | 24 h | — | 5,3 | — | 274 g | — | |
| Skullcandy Sesh ANC Active S2SAW-S749 2024 | Intraural | Sí | 12 h | — | 5,3 | IPx7 | 56 g | Sí | 9,5 |
| Skullcandy Session 540 2026 | — | — | 40 h | 10 W | 5,3 | IPx7 | 320 g | Sí | 8,3 |
| Skullcandy Crusher Plyr 720 2025 | Circumaural (over-ear) | — | — | — | 5,3 | — | 354 g | — | |
| Skullcandy Session 900 2026 | — | — | 49 h | 50 W | 6 | IPx7 | 1.050 g | Sí | 9,0 |
| Skullcandy Icon 180 2025 | Supraaural (on-ear) | Sí | 50 h | — | 5,3 | — | 146 g | Sí | 7,7 |
| Skullcandy Method 540 ANC 2025 | Intraural | Sí | — | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | 5,1 |
| Skullcandy Hesh 360 2025 | Circumaural (over-ear) | — | 100 h | — | 5,3 | — | 249 g | Sí | 8,9 |
| Skullcandy Push Play Active S2PPW 2024 | — | — | 10 h | — | 5,3 | IPx5 | 67 g | Sí | |
| Skullcandy Session 360 2026 | — | — | 20 h | 7 W | 5,3 | IPx7 | 247 g | Sí | 7,2 |
| Skullcandy Crusher 1080 ANC 2026 | Circumaural (over-ear) | Sí | 60 h | — | 5,3 | — | 374 g | Sí | 8,0 |
| Skullcandy Smokin' Buds 360 2026 | Intraural | — | 7 h | — | 5,4 | IPx4 | — | Sí | 4,7 |
Filtros




































