9 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing CMF Headphone Pro 2025 | — | Sí | 100 h | 5,4 | IPx2 | 283 g | Sí | 7,3 |
| Nothing CMF Buds 2 2025 | Intraural | Sí | 13 h | 5,4 | IPx5 | — | Sí | 9,4 |
| Nothing Ear 2024 | Intraural | Sí | 8 h | 5,3 | IPx4 | 52 g | Sí | 6,2 |
| Nothing Headphone 2025 | Circumaural (over-ear) | Sí | 80 h | 5,3 | IPx2 | 329 g | Sí | 7,1 |
| Nothing Headphone Pro 2026 | — | Sí | 68 h | 6,1 | IPx2 | 327 g | Sí | 7,5 |
| Nothing CMF Buds Pro 2 2024 | Intraural | Sí | 11 h | 5,3 | IPx5 | — | Sí | 9,0 |
| Nothing CMF Buds 2a 2025 | Intraural | Sí | 8 h | 5,4 | IPx4 | — | — | 6,6 |
| Nothing CMF Clip Pro 2026 | Supraaural (on-ear) | No | 10 h | 5,4 | IPx4 | 6 g | Sí | 4,8 |
| Nothing CMF Buds 2 Plus 2025 | Intraural | Sí | 14 h | 5,4 | IPx5 | — | Sí | 9,4 |
Filtros

















