16 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Dolby Atmos | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klipsch flexus Core 100 2024 | — | — | — | 100 W | — | — | 4.540 g | Sí | — | |
| Klipsch Flexus Core 200 2024 | — | — | — | 180 W | — | — | 8.500 g | Sí | — | |
| Klipsch Flexus Core 300 2025 | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | |
| Klipsch Detroit 2024 | — | — | 20 h | 30 W | 5,3 | — | 2.460 g | — | — | |
| Klipsch The One Plus 2023 | — | — | — | 60 W | 5,3 | — | — | — | — | |
| Klipsch The Nines 2023 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | |
| Klipsch CINEMA 1200 2021 | — | — | — | 1.200 W | — | — | — | Sí | Sí | 9,6 |
| Klipsch Nashville 2023 | — | — | 24 h | 20 W | 5,3 | IPx7 | 970 g | — | — | 7,1 |
| Klipsch Cinema 800 2021 | — | — | — | 860 W | — | — | — | Sí | Sí | |
| Klipsch Austin 2024 | — | — | 12 h | 10 W | 5,3 | IPx7 | — | — | — | |
| Klipsch The Three Plus 2023 | — | — | — | 120 W | 5,3 | — | 4.550 g | — | — | |
| Klipsch The Sevens 2023 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | |
| Klipsch R-40PM 2023 | — | — | — | 70 W | — | — | 8.300 g | — | — | |
| Klipsch Detroit Odyssey 2024 | — | — | 20 h | 30 W | 5,3 | — | 2.460 g | — | — | |
| Klipsch T5 II True Wireless 2020 | Intraural | No | 8 h | — | 5 | — | — | — | — | 4,8 |
| Klipsch The Groove XL 2024 | — | — | 17 h | 40 W | — | IPx4 | 1.630 g | — | — | 4,3 |
Filtros































