Nuevo
19 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Multipunto (dos dispositivos) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei FreeClip 2 2026 | Oído abierto | No | 38 h | — | 6 | IPx7 | Sí | 8,6 |
| Huawei FreeClip 2023 | Intraural | No | 8 h | — | 5,3 | IPx4 | Sí | 4,7 |
| Huawei FreeBuds Pro 5 2026 | Intraural | Sí | 9 h | — | 6 | IPx7 | Sí | 9,2 |
| Huawei FreeBuds SE 2 2023 | Semi-intraural (abierto) | No | 9 h | — | 5,3 | IPx4 | — | 4,4 |
| Huawei FreeBuds SE 3 2025 | Intraural | Sí | 9 h | — | 5,4 | IPx4 | — | 8,2 |
| Huawei Freebuds 6i 2024 | Intraural | Sí | 8 h | — | 5,3 | IPx4 | Sí | 7,5 |
| Huawei Freebuds 7i 2025 | Intraural | Sí | 8 h | — | 5,3 | IPx4 | Sí | 6,7 |
| Huawei FreeClip 2 S 2026 | Oído abierto | No | 9 h | — | 6 | IPx7 | Sí | 7,3 |
| Huawei FreeBuds 6 2025 | Intraural | Sí | 5 h | — | 5,2 | IPx4 | Sí | 5,6 |
| Huawei FreeBuds SE 4 ANC 2025 | Intraural | Sí | 10 h | — | 5,4 | IPx4 | — | 7,5 |
| Huawei FreeBuds 5i 2023 | Intraural | Sí | 7,5 h | — | 5,2 | IPx4 | Sí | 6,6 |
| Huawei FreeBuds Neo 2026 | Intraural | Sí | 10 h | — | 6 | IPx5 | Sí | 8,9 |
| Huawei Freebuds 5 2023 | Intraural | Sí | 5 h | — | 5,2 | IPx4 | — | 6,0 |
| Huawei FreeBuds Pro 3 2023 | Intraural | Sí | 6 h | — | 5,2 | IPx4 | Sí | 6,7 |
| Huawei FreeBuds Pro 4 2025 | Intraural | Sí | 7 h | — | 5,2 | IPx4 | Sí | 8,3 |
| Huawei Sound Joy 2022 | — | — | 26 h | 30 W | 5,2 | IPx7 | — | |
| Huawei FreeBuds Pro 2020 | Intraural | Sí | 7 h | — | 5,2 | — | Sí | 6,3 |
| Huawei FreeArc 2025 | Oído abierto | — | — | — | 5,2 | IPx7 | Sí | |
| Huawei FreeBuds Pro 2 2022 | Intraural | Sí | 7 h | — | 5,2 | IPx4 | Sí | 6,2 |
Filtros





































