Nuevo
5 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Potencia de salida | Versión de Bluetooth | Peso | Wi-Fi | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver DSB-1011 Mini-Soundbar Bluetooth 5.0 2026 | — | — | — | — | 5 | — | — | |
| Denver DSS-7030 2021 | — | — | — | 20 W | — | — | Sí | |
| Denver BTL-360B 2025 | — | — | 3 h | 10 W | — | — | — | 3,7 |
| Denver TWE-48 2024 | Intraural | No | 6 h | — | 5,3 | — | — | 4,0 |
| Denver BTS-210 2021 | — | — | — | 10 W | — | 1.170 g | — |
Filtros









