Nuevo
620 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO ENCO CLIP 2 2026 | Oído abierto | No | 40 h | 6,1 | IPx5 | — | — | 7,1 |
| Denon PerL 2023 | Intraural | Sí | 6 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | 5,0 |
| final ZE8000 2022 | Intraural | Sí | 5 h | 5,2 | IPx4 | — | Sí | 5,3 |
| OPPO Enco Buds3 Pro 2025 | Intraural | — | 12 h | 5,4 | IPx5 | — | Sí | |
| OPPO Enco X3s 2025 | Intraural | Sí | 6 h | 5,4 | IPx5 | 50 g | — | 7,1 |
| JVC HA-EC75T 2025 | Intraural | Sí | 11 h | 5,4 | IPx7 | — | — | 9,0 |
| JBL Wave 200TWS 2021 | Intraural | No | 5 h | 5 | IPx2 | — | — | 3,5 |
| Huawei FreeBuds Neo 2026 | Intraural | Sí | 10 h | 6 | IPx5 | — | Sí | 8,9 |
| OTL Nintendo Legend of Zelda TWS Earpods 2022 | Intraural | No | 6 h | 5 | — | — | — | 3,6 |
| LG xboom Buds 2025 | Intraural | Sí | 10 h | 5,4 | IPx4 | — | Sí | 7,9 |
| Elecom LBT-TWS16 2023 | Intraural | — | 5 h | 5,3 | — | — | — | |
| Fresh 'n Rebel Twins Fuse 2 2026 | Intraural | Sí | 8 h | — | IPx4 | — | Sí | 7,7 |
| Samsung Galaxy Buds Live SM-R180 2020 | Intraural | Sí | 6 h | — | IPx4 | — | — | |
| Huawei Freebuds 5 2023 | Intraural | Sí | 5 h | 5,2 | IPx4 | — | — | 6,0 |
| FiiO FW1 FIO-FW1 2020 | Intraural | — | 7 h | 5 | — | — | — | |
| Philips TAE2146 2025 | Intraural | No | — | — | — | — | — | |
| Beats Studio Buds 2021 | Intraural | Sí | 8 h | — | IPx4 | — | — | 7,2 |
| JBL Tune Buds 2023 | Intraural | Sí | 12 h | 5,3 | IPx4 | — | — | 9,3 |
| Kenwood KH-CRZ20T 2022 | Semi-intraural (abierto) | — | 7,5 h | 5,1 | IPx4 | — | — | 5,2 |
| EarFun Clip 2025 | Oído abierto | — | 10 h | 6 | IPx5 | — | Sí | 9,3 |
| Belkin SoundForm nano2 2024 | Intraural | No | 8 h | 5,3 | IPx5 | — | — | |
| OnePlus Nord Buds 3R 2025 | Intraural | Sí | 12 h | 5,4 | IPx5 | — | — | 9,4 |
| Soundcore Space A40 2022 | Intraural | No | 10 h | 5,2 | IPx4 | — | Sí | 6,9 |
| Amazfit Up 2025 | Intraural | No | 6 h | 5,3 | IPx4 | — | — | 3,8 |
| Soundcore AeroFit 2 AI Assistant 2026 | Oído abierto | — | 8,5 h | 5,4 | IPx5 | — | Sí | 8,1 |
| Samsung Galaxy Buds Pro SM-R190 2021 | Intraural | Sí | 6 h | 5 | IPx7 | — | — | 5,9 |
| AVIOT TE-V1R 2024 | Intraural | Sí | 19 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | 9,6 |
| Fairphone Fairbuds 2024 | Intraural | Sí | — | 5,3 | IPx4 | — | Sí | |
| Honor Choice X7e Active 2026 | Intraural | Sí | — | — | IPx4 | — | — | |
| Belkin Activefit Sports In-Ear schwarz AUC016hqBK 2025 | Intraural | No | — | 5,4 | IPx4 | — | — | |
| Baseus Inspire XP1 2025 | Intraural | Sí | 8 h | 6,1 | IPx4 | 130 g | Sí | 6,0 |
| Skullcandy Smokin' Buds 2025 | Intraural | No | 8 h | 5,2 | IPx4 | 41 g | — | 4,4 |
| Skullcandy Push ANC Active 2024 | Intraural | Sí | 12 h | 5,3 | IPx7 | — | Sí | 9,0 |
| Belkin SoundForm Motion 2024 | Intraural | No | 9 h | 5,2 | — | — | — | 5,1 |
| EarFun Free Pro 3 2023 | Intraural | Sí | 7,5 h | 5,3 | IPx5 | — | Sí | 8,1 |
| radius Hear-scape ear-hug HP-H10BT 2025 | Oído abierto | — | 10 h | 5,3 | IPx4 | — | — | 6,4 |
Filtros






































































