633 modelos
| Modelo | Tipo de ajuste | Cancelación activa de ruido | Autonomía | Versión de Bluetooth | Resistencia al agua (IPx) | Peso | Multipunto (dos dispositivos) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skullcandy Push ANC Active 2024 | Intraural | Sí | 12 h | 5,3 | IPx7 | — | Sí | 9,0 |
| Skullcandy Smokin' Buds 2025 | Intraural | No | 8 h | 5,2 | IPx4 | 41 g | — | 4,4 |
| Belkin SoundForm Motion 2024 | Intraural | No | 9 h | 5,2 | — | — | — | 5,1 |
| EarFun Free Pro 3 2023 | Intraural | Sí | 7,5 h | 5,3 | IPx5 | — | Sí | 8,1 |
| Technics EAH-AZ70W 2020 | Intraural | Sí | 7,5 h | 5 | IPx4 | — | — | 5,6 |
| radius Hear-scape ear-hug HP-H10BT 2025 | Oído abierto | — | 10 h | 5,3 | IPx4 | — | — | 6,4 |
| EarFun OpenJump 2025 | Intraural | No | 11 h | 5,3 | IPx7 | — | Sí | 8,5 |
| Bang & Olufsen Beocom EX UC 2023 | Intraural | Sí | 8 h | 5,2 | — | — | — | 7,0 |
| SoundPEATS H3 2026 | Intraural | No | 5 h | 5,2 | — | — | — | 3,6 |
| Elecom LBT-TWS18 2025 | Intraural | Sí | 8 h | 5,2 | IPx4 | — | — | 7,2 |
| AVIOT TE-D01v 2022 | Intraural | Sí | 18 h | 5,2 | IPx4 | — | Sí | 8,5 |
| Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi translucent 2025 | Intraural | Sí | 10 h | 5,4 | IPx5 | — | — | 8,6 |
| AVIOT TE-J2 2025 | Intraural | Sí | 12 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | 8,0 |
| JVC HA-A11T 2021 | Intraural | — | 8 h | 5,1 | IPx5 | — | — | 7,8 |
| Philips TAT2100 2026 | Intraural | Sí | — | 6 | IPx4 | — | Sí | |
| Honor Earbuds Open 2025 | Intraural | No | 6 h | 5,2 | IPx4 | — | — | 3,9 |
| Belkin Rhythm 2025 | Intraural | No | 8 h | 5,3 | IPx5 | — | Sí | 4,6 |
| JLab Epic Open Sport 2025 | Oído abierto | No | 7 h | 5,4 | IPx5 | — | Sí | 6,1 |
| LG xboom Buds Plus by will.i.am 2026 | Intraural | Sí | 10 h | 5,4 | IPx4 | — | Sí | 6,8 |
| Xiaomi Redmi Buds 6 Pro 2024 | Intraural | Sí | 9 h | 5,3 | IPx4 | — | Sí | 7,0 |
| Philips TAT2206 2021 | Intraural | No | 6 h | 5 | — | — | Sí | 3,8 |
| JBL Endurance Run 2 BT 2022 | Intraural | No | 10 h | — | IPx7 | — | — | 5,2 |
| Amazon Echo Buds (2nd Gen) 2022 | Intraural | No | 5 h | 5 | IPx4 | — | — | 4,0 |
| Baseus Eli Sport 2 2025 | Oído abierto | No | 8 h | 6 | IPx7 | — | Sí | 5,4 |
| Baseus Bowie MC2 2026 | Oído abierto | — | 11,5 h | 6 | IPx7 | — | Sí | |
| AVIOT TE-D01gs 2021 | Intraural | — | 10 h | 5 | IPx7 | — | — | 9,5 |
| radius Hear-scape Beethoven HP-B100BT 2024 | Conducción ósea | — | 5 h | 5,3 | — | — | Sí | |
| Samsung Galaxy Buds FE SM-R400 2023 | Intraural | Sí | — | 5,2 | — | — | — | |
| Xiaomi Redmi Buds 5 2024 | Intraural | Sí | 10 h | 5,3 | — | 42 g | — | 7,9 |
| OPPO Enco Air5 Pro 2026 | Intraural | Sí | 13 h | 6 | IPx5 | — | Sí | 9,4 |
| Skullcandy Dime Evo 2025 | Intraural | No | 8 h | 5,3 | IPx4 | 65 g | Sí | 4,5 |
| Elecom LBT-TWS19 2025 | Intraural | — | 4,5 h | 5,2 | — | — | — | |
| Soundcore C40i 2025 | Intraural | No | 7 h | 5,4 | IPx4 | — | Sí | 4,4 |
| Elecom LBT-TWS11 2021 | Semi-intraural (abierto) | — | 4 h | 5 | — | — | — | |
| Elecom LBT-TWS12 2022 | Intraural | — | 4,5 h | 5 | — | — | — | |
| Noble Audio FoKus Amadeus 2025 | Intraural | Sí | 12 h | 5,4 | — | — | Sí | 9,5 |
Filtros






































































