vs
7,2Ruido y llamadas7,2
3,8Batería4,6
¿Por qué TE-Z1PNK es mejor que Galaxy Buds 2 Pro SM-R510?
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)Sí · Galaxy Buds 2 Pro SM-R510: No
- LDACSí · Galaxy Buds 2 Pro SM-R510: No
¿Por qué Galaxy Buds 2 Pro SM-R510 es mejor que TE-Z1PNK?
- Autonomía7 h vs 8 h+14 %
- Resistencia al agua (IPx)IPx4 vs IPx7+75 %
- Autonomía total con estuche18 h vs 28 h+56 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | — | Cerrado |
| Tipo de driver | Magnético planar | Dinámico |
| Tamaño del driver | 10 mm | — |
| Número de drivers | — | 2 |
| Audio espacial / 3D | — | Sí |
| Seguimiento de cabeza | — | Sí |
| Hi-Res Audio | Sí | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | — |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 7 h | 8 h |
| Autonomía con ANC | — | 5 h |
| Autonomía total con estuche | 18 h | 28 h |
| Tiempo de carga | 1,5 h | — |
| Admite carga rápida | — | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,2 | 5,3 |
| Códecs Bluetooth | LDAC, AAC, SBC | LC3, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | Sí | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| LE Audio | — | Sí |
| USB-C | Sí | — |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Grado de protección | IPX4 | IPX7 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | IPx7 |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | — |
Comparativas relacionadas
vs
Apple AirPods Pro 2vsAVIOT TE-Z1PNK
5,35,9
vs
Shure AONIC 215 Gen 2 SE21DYBK+TW2-AvsAVIOT TE-Z1PNK
5,95,9
vs
Samsung Galaxy Buds 3 Pro SM-R630vsSamsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510
6,06,5
vs
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510vsDenon PerL Pro
6,56,4
vs
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510vsAudio Technica ATH-CKS50TW
6,56,4
vs
Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510vsJabra Elite 4 Active
6,56,7

