vs
4,4Ruido y llamadas3,0
5,8Batería6,8
9,3Construcción y funciones9,7
¿Por qué Aeroclip 2 es mejor que FreeClip 2 S?
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)Sí · FreeClip 2 S: No
- LDACSí · FreeClip 2 S: No
- Tamaño del driver12 mm vs 10,8 mm+11 %
¿Por qué FreeClip 2 S es mejor que Aeroclip 2?
- Autonomía8 h vs 9 h+12 %
- Autonomía total con estuche32 h vs 38 h+19 %
- Peso de cada auricular6,2 g vs 5,1 g+22 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Oído abierto | Oído abierto |
| Diseño de copa | Cerrado | Abierto |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 12 mm | 10,8 mm |
| Frecuencia mínima | — | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 20.000 Hz |
| Audio espacial / 3D | Sí | — |
| Hi-Res Audio | Sí | — |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | No | No |
| Micrófonos | 4 | — |
| Reducción de ruido en llamadas | Sí | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 8 h | 9 h |
| Autonomía total con estuche | 32 h | 38 h |
| Carga rápida (declarada) | 10 min → 4 h | — |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica (estuche) | — | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6 | 6 |
| Códecs Bluetooth | LDAC | AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | Sí | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | — | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 6,2 g | 5,1 g |
| Grado de protección | IP57 | IP57 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | IPx7 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | 5 |
| Colores | Burgundy Red, Mist Blue, Midnight Black, Cloud White | — |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | — | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Anker Aeroclip 2vsShokz OpenDots 2
6,87,4
vs
Anker Aeroclip 2vsXiaomi Mijia Smart Audio Glasses
6,87,2
vs
Anker Aeroclip 2vsLG xboom Buds Plus by will.i.am
6,86,8
vs
Beats Powerbeats Pro 2vsHuawei FreeClip 2 S
7,37,3
vs
Huawei FreeClip 2 SvsShokz OpenDots 2
7,37,4
vs
Xiaomi Mijia Smart Audio GlassesvsHuawei FreeClip 2 S
7,27,3

