vs
9,2Batería7,5
5,5Construcción y funciones6,0
Dimensiones
Comparación de tamaño
Motion BoomMotion Boom Plus
| Motion Boom | Motion Boom Plus | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 148 mm | 140 mm | +8 mm |
| Ancho | 346 mm | 389 mm | −43 mm |
| Profundidad | 200 mm | 195,6 mm | +4,4 mm |
| Peso | 2.000 g | 2.280 g | −280 g |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué Motion Boom es mejor que Motion Boom Plus?
- Autonomía24 h vs 20 h+20 %
- Peso2.000 g vs 2.280 g+14 %
¿Por qué Motion Boom Plus es mejor que Motion Boom?
- Potencia de salida30 W vs 80 W2,7×
- Versión de Bluetooth5 vs 5,3+6 %
- Capacidad de batería10.000 mAh vs 13.400 mAh+34 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Potencia de salida | 30 W | 80 W |
| Frecuencia mínima | 70 Hz | — |
| Frecuencia máxima | 40.000 Hz | — |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Estéreo | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 24 h | 20 h |
| Capacidad de batería | 10.000 mAh | 13.400 mAh |
| Tiempo de carga | 4 h | 4 h |
| Alimentación a red | No | No |
| Con batería (portátil) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5 | 5,3 |
| Códecs Bluetooth | SBC | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | No |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Asistente de voz | Siri | Siri |
| Asistente de voz integrado | Sí | Sí |
| App para el móvil | Sí | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 2.000 g | 2.280 g |
| Ancho | 346 mm | 389 mm |
| Alto | 148 mm | 140 mm |
| Profundidad | 200 mm | 196 mm |
| Grado de protección | IPX7 | IP67 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | IPx7 |
| Protección contra el polvo (IP) | — | 6 |
| Flota | Sí | — |
| Colores | Black | Black |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
| Modo fiesta / emparejamiento estéreo | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Amazon Echo Dot (4th Gen)vsSoundcore Motion Boom
vs
Amazon Echo Show 10 (3rd Gen)vsSoundcore Motion Boom
vs
Lenovo ThinkSmart ViewvsSoundcore Motion Boom
vs
Amazon Echo (4th Gen)vsSoundcore Motion Boom
vs
Amazon Echo Dot (5th Gen)vsSoundcore Motion Boom Plus
vs
Amazon Echo Dot (5th Gen) KidsvsSoundcore Motion Boom Plus

