vs
9,1Sonido6,5
5,8Ruido y llamadas8,9
7,9Batería8,6
7,8Construcción y funciones7,6
¿Por qué Liberty 4 Pro es mejor que Liberty 5 Pro?
- Tiempo de carga1 h vs 3 h3×
- Tamaño del driver10,5 mm vs 9,2 mm+14 %
- Peso de cada auricular5,5 g vs 5,9 g+7 %
¿Por qué Liberty 5 Pro es mejor que Liberty 4 Pro?
- Autonomía con ANC7 h vs 28 h4×
- Autonomía10 h vs 12 h+20 %
- Autonomía total con estuche40 h vs 50 h+25 %
- Versión de Bluetooth5,3 vs 6,1+15 %
- Frecuencia mínima14 Hz vs 10 Hz+40 %
- Micrófonos6 vs 8+33 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | Cerrado | Cerrado |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 10,5 mm | 9,2 mm |
| Frecuencia mínima | 14 Hz | 10 Hz |
| Frecuencia máxima | 40.000 Hz | 40.000 Hz |
| Impedancia | — | 17 Ω |
| Sensibilidad | — | 123 dB |
| Audio espacial / 3D | Sí | Sí |
| Dolby Atmos | — | Sí |
| Hi-Res Audio | Sí | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| ANC adaptativa | Sí | — |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Micrófonos | 6 | 8 |
| Reducción de ruido en llamadas | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 10 h | 12 h |
| Autonomía con ANC | 7 h | 28 h |
| Autonomía total con estuche | 40 h | 50 h |
| Capacidad de batería | — | 62 mAh |
| Tiempo de carga | 1 h | 3 h |
| Carga rápida (declarada) | 5 min → 4 h | 5 min → 4 h |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica (estuche) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 6,1 |
| Códecs Bluetooth | LDAC | LDAC, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | Sí |
| aptX | No | No |
| LDAC | Sí | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 5,5 g | 5,9 g |
| Grado de protección | IPX5 | IP55 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx5 | IPx5 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | 5 |
| Colores | Glossy Black, Pearl White, BIue | Pearl Blue, Midnight Black, Pearl White, Rose Gold |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Technics EAH-AZ100vsSoundcore Liberty 4 Pro
6,58,9
vs
Soundcore Liberty 4 ProvsTechniSat StereoMan ISI 3
8,94,9
vs
Soundcore Liberty 4 ProvsHuawei FreeClip 2
8,98,6
vs
Soundcore Liberty 5vsSoundcore Liberty 4 Pro
9,18,9
vs
Sony WF-1000XM5vsSoundcore Liberty 4 Pro
7,28,9
vs
Soundcore Liberty 4 ProvsEdifier Comfo C


