vs
4,2Sonido3,7
Dimensiones
Comparación de tamaño
Glow MiniMi Portable Bluetooth Speaker
| Glow Mini | Mi Portable Bluetooth Speaker | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 93 mm | 74 mm | +19 mm |
| Ancho | 76 mm | 213 mm | −137 mm |
| Profundidad | 76 mm | 74 mm | +2 mm |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué Glow Mini es mejor que Mi Portable Bluetooth Speaker?
- Versión de Bluetooth5,3 vs 5+6 %
¿Por qué Mi Portable Bluetooth Speaker es mejor que Glow Mini?
- Potencia de salida8 W vs 16 W2×
- Autonomía12 h vs 13 h+8 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Potencia de salida | 8 W | 16 W |
| Canales | Mono | — |
| Número de canales | 2 | — |
| Subwoofer | Integrado | — |
| Frecuencia mínima | — | 80 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 20.000 Hz |
| Audio espacial / 3D | Sí | — |
| Ecualizador ajustable | Sí | — |
| Estéreo | No | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 12 h | 13 h |
| Capacidad de batería | 1.800 mAh | — |
| Tiempo de carga | 3 h | — |
| Alimentación a red | No | No |
| Con batería (portátil) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5 |
| Códecs Bluetooth | SBC | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | No |
| USB-C | Sí | — |
| Jack 3,5 mm / AUX | — | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 280 g | — |
| Ancho | 76 mm | 213 mm |
| Alto | 93 mm | 74 mm |
| Profundidad | 76 mm | 74 mm |
| Grado de protección | IP67 | IPX7 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | IPx7 |
| Protección contra el polvo (IP) | 6 | — |
| Flota | Sí | — |
| Colores | Black, White, Blue | — |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | — | Sí |
| Modo fiesta / emparejamiento estéreo | Sí | — |
| Efectos de luz | Sí | — |
Comparativas relacionadas
vs
Sony SRS-XB100vsSoundcore Glow Mini
vs
Soundcore Glow MinivsTribit StormBox Micro 2
vs
Edifier HECATE ED-G1500BARvsSoundcore Glow Mini
vs
Edifier HECATE ED-G1500vsSoundcore Glow Mini
vs
Sony SRS-XB13vsXiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker
vs
Xiaomi Mi Portable Bluetooth SpeakervsCreative SBS E2500

