Sony WH-1000XM4C Apache 207 Collaboration vs Sony WH-1000XM5 BNT -Blue Note Tokyo
En qué gana WH-1000XM4C Apache 207 Collaboration (2) y dónde se impone WH-1000XM5 BNT -Blue Note Tokyo (1) — todas las características lado a lado.
vs
6,2Ruido y llamadas7,8
3,7Batería4,6
¿Por qué WH-1000XM4C Apache 207 Collaboration es mejor que WH-1000XM5 BNT -Blue Note Tokyo?
- Versión de Bluetooth6 vs 5,2+15 %
- Tamaño del driver40 mm vs 30 mm+33 %
¿Por qué WH-1000XM5 BNT -Blue Note Tokyo es mejor que WH-1000XM4C Apache 207 Collaboration?
- Autonomía34 h vs 40 h+18 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Circumaural (over-ear) | — |
| Diseño de copa | Cerrado | Cerrado |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 40 mm | 30 mm |
| Frecuencia mínima | 4 Hz | 4 Hz |
| Frecuencia máxima | 40.000 Hz | 40.000 Hz |
| Impedancia | — | 16 Ω |
| Sensibilidad | 106 dB | 100 dB |
| Hi-Res Audio | Sí | Sí |
| Ecualizador ajustable | — | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí |
| ANC adaptativa | Sí | — |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | Sí |
| Micrófonos | 5 | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 34 h | 40 h |
| Autonomía con ANC | 27 h | — |
| Tiempo de carga | — | 3,5 h |
| Admite carga rápida | Sí | — |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6 | 5,2 |
| Códecs Bluetooth | LDAC, AAC, SBC | LDAC, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | Sí |
| aptX | No | No |
| LDAC | Sí | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | — | Sí |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Asistente de voz | Google Assistant | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 253 g | 250 g |
| Plegable | Sí | Sí |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | — | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Sony WH-1000XM4C Apache 207 CollaborationvsBose QuietComfort Headphones (2nd Gen)
5,35,5
vs
Sennheiser HD 480 ProvsSony WH-1000XM4C Apache 207 Collaboration
vs
Sennheiser RS 275vsSony WH-1000XM4C Apache 207 Collaboration
4,75,3
vs
Sony WH-1000XM4C Apache 207 CollaborationvsV-MODA M-100 PRO
vs
Bose QuietComfort Ultra HeadphonesvsSony WH-1000XM5 BNT -Blue Note Tokyo
vs
Sennheiser HD 660S2vsSony WH-1000XM5 BNT -Blue Note Tokyo

