vs
6,0Batería7,2
7,3Construcción y funciones3,4
¿Por qué OpenFit Air 2 es mejor que Linkbuds Clip?
- Resistencia al agua (IPx)IPx5 vs IPx4+25 %
- Versión de Bluetooth6,1 vs 5,3+15 %
- Tamaño del driver11,8 mm vs 10 mm+18 %
¿Por qué Linkbuds Clip es mejor que OpenFit Air 2?
- Autonomía8 h vs 9 h+12 %
- Autonomía total con estuche36 h vs 37 h+3 %
- Peso de cada auricular7,2 g vs 6,4 g+12 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Oído abierto | Intraural |
| Diseño de copa | Abierto | Abierto |
| Tipo de driver | — | Dinámico |
| Tamaño del driver | 11,8 mm | 10 mm |
| Frecuencia mínima | 20 Hz | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | 20.000 Hz | 20.000 Hz |
| Sensibilidad | 98 dB | — |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | — | No |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 8 h | 9 h |
| Autonomía total con estuche | 36 h | 37 h |
| Tiempo de carga | — | 1,5 h |
| Carga rápida (declarada) | 10 min → 3 h | — |
| Admite carga rápida | Sí | — |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6,1 | 5,3 |
| Códecs Bluetooth | AAC, SBC | AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Asistente de voz | — | Google Assistant |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 7,2 g | 6,4 g |
| Grado de protección | IP55 | IPX4 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx5 | IPx4 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | — |
| Colores | Black, Ice Blue, White | — |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | — | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
JVC nearphones HA-NP80TvsShokz OpenFit Air 2
8,27,6
vs
Fairphone Fairbuds 2vsShokz OpenFit Air 2
7,07,6
vs
OPPO ENCO CLIP 2vsShokz OpenFit Air 2
7,17,6
vs
Shokz OpenFit Air 2vsUgreen ClipBuds Pro 2
vs
Cambridge Audio Melomania A100vsShokz OpenFit Air 2
7,87,6
vs
Sony Linkbuds ClipvsPanasonic RB-C10
4,74,3

