vs
5,2Ruido y llamadas3,0
4,2Batería8,7
¿Por qué Momentum Sport es mejor que OpenFit 2?
- Cancelación activa de ruidoSí · OpenFit 2: No
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)Sí · OpenFit 2: No
- Frecuencia mínima15 Hz vs 50 Hz3,3×
- aptXSí · OpenFit 2: No
- Capacidad de batería72 mAh vs 56 mAh+29 %
- Frecuencia máxima18.000 Hz vs 16.000 Hz+12 %
¿Por qué OpenFit 2 es mejor que Momentum Sport?
- Autonomía5 h vs 11 h2,2×
- Autonomía total con estuche24 h vs 48 h2×
- Versión de Bluetooth5,2 vs 5,4+4 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | Cerrado | Abierto |
| Tipo de driver | Dinámico | Dinámico |
| Tamaño del driver | 10 mm | — |
| Número de drivers | 1 | — |
| Frecuencia mínima | 15 Hz | 50 Hz |
| Frecuencia máxima | 18.000 Hz | 16.000 Hz |
| Sensibilidad | 110 dB | 94 dB |
| Hi-Res Audio | Sí | — |
| Ecualizador ajustable | — | Sí |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | No |
| ANC adaptativa | Sí | — |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | — |
| Micrófonos | 3 | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 5 h | 11 h |
| Autonomía total con estuche | 24 h | 48 h |
| Capacidad de batería | 72 mAh | 56 mAh |
| Tiempo de carga | 1,5 h | — |
| Carga rápida (declarada) | 10 min → 45 Minuten Laufzeit | — |
| Admite carga rápida | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica (estuche) | Sí | — |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,2 | 5,4 |
| Códecs Bluetooth | aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | No |
| aptX | Sí | No |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Asistente de voz | Alexa, Google Assistant | — |
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | — | 9,4 g |
| Grado de protección | IP55 | IP55 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx5 | IPx5 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | 5 |
| Colores | Black, Graphite, Olive | Black, Beige |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |









