Dimensiones
Comparación de tamaño
SPSB410BKTAB5305
| SPSB410BK | TAB5305 | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 55 mm | 91 mm | −36 mm |
| Ancho | 892 mm | 900 mm | −8 mm |
| Profundidad | 84 mm | 66 mm | +18 mm |
| Peso | 1.900 g | 1.990 g | −90 g |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué SPSB410BK es mejor que TAB5305?
- Versión de Bluetooth5 vs 4,2+19 %
- Peso1.900 g vs 1.990 g+5 %
¿Por qué TAB5305 es mejor que SPSB410BK?
- Potencia de salida45 W vs 70 W+56 %
- SubwooferNo vs Subwoofer inalámbrico incluido
- Número de canales2 vs 2,1+5 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Potencia de salida | 45 W | 70 W |
| Canales | 2.0 | 2.1 |
| Número de canales | 2 | 2,1 |
| Subwoofer | No | Subwoofer inalámbrico incluido |
| Ecualizador ajustable | — | Sí |
| Estéreo | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Alimentación a red | Sí | Sí |
| Con batería (portátil) | No | No |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5 | 4,2 |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | Sí |
| HDMI eARC / ARC | Sí | Sí |
| Entrada óptica | Sí | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 1.900 g | 1.990 g |
| Ancho | 892 mm | 900 mm |
| Alto | 55 mm | 91 mm |
| Profundidad | 84 mm | 66 mm |
| Colores | Black | — |
| Funciones | ||
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Colocación | an der Wand, vor dem Fernseher | an der Wand, unter dem Fernseher |









