Medion · 2025LIFE P61768 Tragbarer Bluetooth Lautsprecher XL
8,6Puntuación
Mayor puntuación 2 ventajas≈ 110 €
vs
8,0Sonido8,5
8,5Batería7,5
4,7Construcción y funciones4,8
Dimensiones
Comparación de tamaño
LIFE P61768 Tragbarer Bluetooth Lautsprecher XLULT FIELD 5
| LIFE P61768 Tragbarer Bluetooth Lautsprecher XL | ULT FIELD 5 | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 200 mm | 144 mm | +56 mm |
| Ancho | 480 mm | 320 mm | +160 mm |
| Profundidad | 250 mm | 125 mm | +125 mm |
| Peso | 5.560 g | 3.300 g | +2.260 g |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué LIFE P61768 Tragbarer Bluetooth Lautsprecher XL es mejor que ULT FIELD 5?
- Potencia de salida100 W vs 50 W2×
- Autonomía30 h vs 25 h+20 %
¿Por qué ULT FIELD 5 es mejor que LIFE P61768 Tragbarer Bluetooth Lautsprecher XL?
- Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC)No · LIFE P61768 Tragbarer Bluetooth Lautsprecher XL: Sí
- Peso5.560 g vs 3.300 g+68 %
- LDACNo · LIFE P61768 Tragbarer Bluetooth Lautsprecher XL: Sí
- Tiempo de carga4 h vs 3,5 h+14 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Potencia de salida | 100 W | 50 W |
| Canales | 2.0 | 2.0 |
| Número de canales | 2 | 2 |
| Frecuencia mínima | — | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | — | 20.000 Hz |
| Audio espacial / 3D | — | Sí |
| Hi-Res Audio | — | Sí |
| Ecualizador ajustable | Sí | Sí |
| Estéreo | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 30 h | 25 h |
| Capacidad de batería | 7.500 mAh | — |
| Tiempo de carga | 4 h | 3,5 h |
| Función powerbank | Sí | Sí |
| Alimentación a red | No | No |
| Con batería (portátil) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5,3 |
| Códecs Bluetooth | SBC | LDAC, AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | Sí |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | Sí |
| Multipunto (dos dispositivos) | — | Sí |
| USB-C | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 5.560 g | 3.300 g |
| Ancho | 480 mm | 320 mm |
| Alto | 200 mm | 144 mm |
| Profundidad | 250 mm | 125 mm |
| Grado de protección | IPX7 | IP67 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | IPx7 |
| Protección contra el polvo (IP) | — | 6 |
| Funciones | ||
| Modo fiesta / emparejamiento estéreo | — | Sí |
| Efectos de luz | Sí | Sí |








