vs
6,2Sonido7,6
8,4Batería9,5
5,9Conectividad8,7
5,5Construcción y funciones4,9
Dimensiones
Comparación de tamaño
Middleton IIMYND
| Middleton II | MYND | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 110 mm | 180 mm | −70 mm |
| Ancho | 230 mm | 260 mm | −30 mm |
| Profundidad | 98 mm | 100 mm | −2 mm |
| Peso | 1.800 g | 2.440 g | −640 g |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué Middleton II es mejor que MYND?
- Peso1.800 g vs 2.440 g+36 %
- Frecuencia mínima45 Hz vs 52 Hz+16 %
¿Por qué MYND es mejor que Middleton II?
- Autonomía30 h vs 42 h+40 %
- Número de canales2 vs 2,1+5 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de driver | Neodymium | — |
| Tamaño del driver | 76,2 mm | — |
| Potencia de salida | 40 W | — |
| Canales | 2.0 | 2.1 |
| Número de canales | 2 | 2,1 |
| Frecuencia mínima | 45 Hz | 52 Hz |
| Frecuencia máxima | 20.000 Hz | 20.000 Hz |
| Audio espacial / 3D | Sí | — |
| Ecualizador ajustable | — | Sí |
| Estéreo | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 30 h | 42 h |
| Capacidad de batería | — | 5.200 mAh |
| Tiempo de carga | 3 h | — |
| Carga rápida (declarada) | 20 min → 10 h | — |
| Admite carga rápida | Sí | — |
| Función powerbank | Sí | Sí |
| Alimentación a red | No | No |
| Con batería (portátil) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5,4 |
| Códecs Bluetooth | LC3, AAC, SBC | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | Sí |
| LE Audio | Sí | — |
| USB-C | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| App para el móvil | Sí | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 1.800 g | 2.440 g |
| Ancho | 230 mm | 260 mm |
| Alto | 110 mm | 180 mm |
| Profundidad | 98 mm | 100 mm |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx7 | IPx7 |
| Protección contra el polvo (IP) | 6 | 6 |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | Sí | — |
| Modo fiesta / emparejamiento estéreo | — | Sí |








