vs
Dimensiones
Comparación de tamaño
Monitor Reference 2AHyperboom
| Monitor Reference 2A | Hyperboom | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 290 mm | 360 mm | −70 mm |
| Ancho | 175 mm | 190 mm | −15 mm |
| Profundidad | 205 mm | 190 mm | +15 mm |
| Peso | 4.400 g | 5.900 g | −1.500 g |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué Monitor Reference 2A es mejor que Hyperboom?
- Peso4.400 g vs 5.900 g+34 %
- Frecuencia máxima40.000 Hz vs 20.000 Hz2×
- aptXSí · Hyperboom: No
- Frecuencia mínima38 Hz vs 45 Hz+18 %
¿Por qué Hyperboom es mejor que Monitor Reference 2A?
Hyperboom no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Potencia de salida | — | 80 W |
| Canales | 2.0 | — |
| Número de canales | 2 | — |
| Frecuencia mínima | 38 Hz | 45 Hz |
| Frecuencia máxima | 40.000 Hz | 20.000 Hz |
| Audio espacial / 3D | — | Sí |
| Hi-Res Audio | — | Sí |
| Ecualizador ajustable | — | Sí |
| Estéreo | Sí | — |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | — | 24 h |
| Tiempo de carga | — | 2,5 h |
| Alimentación a red | No | No |
| Con batería (portátil) | No | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | — | 5 |
| Códecs Bluetooth | aptX, SBC | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | Sí | No |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | — | Sí |
| USB-C | — | Sí |
| Jack 3,5 mm / AUX | — | Sí |
| Entrada óptica | Sí | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Multihabitación | — | Sí |
| App para el móvil | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 4.400 g | 5.900 g |
| Ancho | 175 mm | 190 mm |
| Alto | 290 mm | 360 mm |
| Profundidad | 205 mm | 190 mm |
| Grado de protección | — | IPX4 |
| Resistencia al agua (IPx) | — | IPx4 |
| Colores | Black | Black |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | — | Sí |
Comparativas relacionadas
vs
Magnat Monitor Reference 2AvsSony LSPX-S3
vs
Magnat Monitor Reference 2AvsSony SRS-NS7
vs
Magnat Monitor Reference 2AvsDALI Katch G2
vs
Magnat Monitor Reference 2AvsBoxer Gifts Bad Alexus Novelty Bluetooth Speaker
vs
Ultimate Ears HyperboomvsSony ULT FIELD 7 SRS-ULT70
vs
Ultimate Ears HyperboomvsEdifier ED-S880DBMK2

