Dimensiones
Comparación de tamaño
SP-WS02BTWS602DUO
| SP-WS02BT | WS602DUO | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 81 mm | 220 mm | −139 mm |
| Ancho | 208 mm | 150 mm | +58 mm |
| Profundidad | 80 mm | 170 mm | −90 mm |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué SP-WS02BT es mejor que WS602DUO?
- Versión de Bluetooth5,3 vs 5+6 %
¿Por qué WS602DUO es mejor que SP-WS02BT?
- Potencia de salida20 W vs 100 W5×
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Potencia de salida | 20 W | 100 W |
| Canales | Stereo | 2.0 |
| Número de canales | — | 2 |
| Estéreo | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 12 h | — |
| Alimentación a red | — | Sí |
| Con batería (portátil) | Sí | No |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5 |
| Códecs Bluetooth | — | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | — | No |
| aptX | — | No |
| LDAC | — | No |
| Jack 3,5 mm / AUX | Sí | — |
| Entrada óptica | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | — | 3.240 g |
| Ancho | 208 mm | 150 mm |
| Alto | 81 mm | 220 mm |
| Profundidad | 80 mm | 170 mm |
| Colores | — | Black, Brown |
| Funciones | ||
| Modo fiesta / emparejamiento estéreo | Sí | — |
| Mando a distancia | — | Sí |









