vs
4,5Batería5,0
7,4Conectividad3,6
4,6Construcción y funciones4,2
Dimensiones
Comparación de tamaño
Cove P1MOTIV HOME
| Cove P1 | MOTIV HOME | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 233 mm | 165 mm | +68 mm |
| Ancho | 146 mm | 400 mm | −254 mm |
| Profundidad | 147 mm | 161 mm | −14 mm |
| Peso | 3.260 g | 4.450 g | −1.190 g |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué Cove P1 es mejor que MOTIV HOME?
- Número de canales3 vs 2,1+43 %
- Peso3.260 g vs 4.450 g+37 %
- Resistencia al agua (IPx)IPx6 vs IPx5+20 %
- Versión de Bluetooth5,3 vs 5+6 %
¿Por qué MOTIV HOME es mejor que Cove P1?
- Autonomía14 h vs 15 h+7 %
- Frecuencia mínima50 Hz vs 46 Hz+9 %
- Capacidad de batería4.800 mAh vs 5.200 mAh+8 %
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Canales | 3.0.1 | 2.1 |
| Número de canales | 3 | 2,1 |
| Frecuencia mínima | 50 Hz | 46 Hz |
| Frecuencia máxima | 20.000 Hz | 20.000 Hz |
| Dolby Atmos | Sí | — |
| Estéreo | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 14 h | 15 h |
| Capacidad de batería | 4.800 mAh | 5.200 mAh |
| Alimentación a red | Sí | No |
| Con batería (portátil) | Sí | Sí |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | 5 |
| Códecs Bluetooth | SBC | AAC, SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | No |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | No |
| Multipunto (dos dispositivos) | — | Sí |
| Auracast | Sí | — |
| Jack 3,5 mm / AUX | — | Sí |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| AirPlay | Sí | — |
| Chromecast / Google Cast | Sí | — |
| Spotify Connect | Sí | — |
| Multihabitación | Sí | — |
| Asistente de voz | — | Google Assistant |
| Asistente de voz integrado | — | Sí |
| App para el móvil | Sí | — |
| Diseño y construcción | ||
| Peso | 3.260 g | 4.450 g |
| Ancho | 146 mm | 400 mm |
| Alto | 233 mm | 165 mm |
| Profundidad | 147 mm | 161 mm |
| Grado de protección | IP56 | IPX5 |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx6 | IPx5 |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | — |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | — | Sí |
| Modo fiesta / emparejamiento estéreo | — | Sí |









