vs
7,2Ruido y llamadas4,7
4,3Batería2,1
¿Por qué FreeBuds Pro 3 es mejor que Voyager Free 60?
- Cancelación activa de ruidoSí · Voyager Free 60: No
- Autonomía6 h vs 5 h+20 %
- Autonomía total con estuche31 h vs 16 h+88 %
- Tiempo de carga1 h vs 3 h3×
- Frecuencia máxima48.000 Hz vs 20.000 Hz2,4×
- Frecuencia mínima14 Hz vs 20 Hz+43 %
¿Por qué Voyager Free 60 es mejor que FreeBuds Pro 3?
Voyager Free 60 no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Sonido | ||
| Tipo de ajuste | Intraural | Intraural |
| Diseño de copa | Cerrado | — |
| Tipo de driver | Dinámico | — |
| Tamaño del driver | 11 mm | — |
| Número de drivers | 2 | — |
| Frecuencia mínima | 14 Hz | 20 Hz |
| Frecuencia máxima | 48.000 Hz | 20.000 Hz |
| Hi-Res Audio | Sí | — |
| Ecualizador ajustable | Sí | — |
| Control de ruido | ||
| Cancelación activa de ruido | Sí | No |
| Modo transparencia / ambiente | Sí | — |
| Micrófonos | — | 6 |
| Batería y carga | ||
| Autonomía | 6 h | 5 h |
| Autonomía con ANC | 4 h | — |
| Autonomía total con estuche | 31 h | 16 h |
| Capacidad de batería | 55 mAh | — |
| Tiempo de carga | 1 h | 3 h |
| Carga inalámbrica (estuche) | Sí | — |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,2 | 5,3 |
| Códecs Bluetooth | LDAC, AAC, SBC | — |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | Sí | — |
| aptX | No | — |
| LDAC | Sí | — |
| Multipunto (dos dispositivos) | Sí | — |
| USB-C | Sí | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Peso de cada auricular | 5,8 g | — |
| Grado de protección | IP54 | — |
| Resistencia al agua (IPx) | IPx4 | — |
| Protección contra el polvo (IP) | 5 | — |
| Funciones | ||
| Controles táctiles | Sí | Sí |
| Llamadas manos libres | Sí | — |
Comparativas relacionadas
vs
Sony WF-C700NvsHuawei FreeBuds Pro 3
6,96,7
vs
Huawei FreeBuds Pro 3vsAudio Technica ATH-TWX7
6,76,8
vs
Samsung Galaxy Buds FE SM-R400vsHuawei FreeBuds Pro 3
vs
Huawei FreeBuds Pro 3vsAVIOT TE-J1-AiNA
6,76,3
vs
Huawei FreeBuds Pro 3vsHuawei FreeBuds Pro 2
6,76,2
vs
Poly Voyager Free 60vsJBL Soundgear Sense
3,73,9

