Dimensiones
Comparación de tamaño
HomeHome Speaker
| Home | Home Speaker | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Alto | 86,6 mm | 86,6 mm | = |
| Ancho | 107 mm | 106 mm | +1 mm |
| Profundidad | 107 mm | 106 mm | +1 mm |
A la misma escala según las medidas oficiales (frente y perfil).
¿Por qué Home es mejor que Home Speaker?
Home no tiene ventajas medibles en este duelo.
¿Por qué Home Speaker es mejor que Home?
Home Speaker no tiene ventajas medibles en este duelo.
Características
Lado a lado
| Batería y carga | ||
| Alimentación a red | Sí | Sí |
| Con batería (portátil) | — | No |
| Conectividad | ||
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5,4 | — |
| Códecs Bluetooth | — | SBC |
| Códec de alta resolución (LDAC / aptX HD / LHDC) | — | No |
| aptX | — | No |
| LDAC | — | No |
| Funciones inteligentes y streaming | ||
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| Asistente de voz | — | Google Assistant |
| Asistente de voz integrado | — | Sí |
| Diseño y construcción | ||
| Ancho | 107 mm | 106 mm |
| Alto | 87 mm | 87 mm |
| Profundidad | 107 mm | 106 mm |
| Funciones | ||
| Llamadas manos libres | Sí | Sí |
| Modo fiesta / emparejamiento estéreo | Sí | — |







